
Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| Amazon.de | Sehen |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Exide |
| Serie | Classic |
| Modell | EC440 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 44 Ah |
| Kälteprüfstrom | 360 A |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo I (MF) | 1.1i | Benzin | 1996-2010 |
| 1.4 | Benzin | 1996-2010 | |
| 1.4i | Benzin | 1996-2010 | |
| 1.4i bivalent | Benzin | 1996-2010 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1996-2010 | |
| Citroen C3 I | 1.1 i | Benzin | 2002-2009 |
| Citroen Saxo | 1.0 X | Benzin | 1996-2003 |
| 1.1 SX | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.1 X | Benzin | 1996-2003 | |
| Citroen ZX | 1.1 | Benzin | 1991-1998 |
| 1.4 | Benzin | 1991-1998 | |
| 1.4 i | Benzin | 1991-1998 | |
| Dacia Logan I | 1.2 16V | Benzin | 2004-2012 |
| 1.2 16V LPG | Benzin | 2004-2012 | |
| Dacia Sandero I | 1.2 16V | Benzin | 2008-2012 |
| 1.2 16V LPG | Benzin | 2008-2012 | |
| Fiat Brava | 1.2 16V | Benzin | 1995-2002 |
| 1.2 16V 80 | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.4 | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.4 12V | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1995-2002 | |
| Fiat Bravo I (182) | 1.2 16V 80 | Benzin | 1995-2002 |
| 1.4 | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.6 | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.8 GT | Benzin | 1995-2002 | |
| Fiat Croma I (154) | 1600 | Benzin | 1985-1996 |
| Fiat Doblo I | 1.2 | Benzin | 2000-2009 |
| 1.4 | Benzin | 2000-2009 | |
| 1.6 | Benzin | 2000-2009 | |
| 1.6 16V | Benzin | 2000-2009 | |
| 1.6 Natural Power | Benzin | 2000-2009 | |
| Fiat Marea | 1.2 16V | Benzin | 1996-2002 |
| 1.4 80 12V | Benzin | 1996-2002 | |
| 1.6 | Benzin | 1996-2002 | |
| 1.6 100 16V | Benzin | 1996-2002 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1996-2002 | |
| 1.6 SX | Benzin | 1996-2002 | |
| 1.8 115 16V | Benzin | 1996-2002 | |
| Fiat Palio I | 1.5 | Benzin | 1996-2011 |
| 1.6 16V | Benzin | 1996-2011 | |
| Fiat Palio Weekend I | 1.5 | Benzin | 1996-2011 |
| 1.6 16V | Benzin | 1996-2011 | |
| Fiat Panda I | 1000 4×4 | Benzin | 1980-2003 |
| Fiat Punto I | 1.4 GT Turbo | Benzin | 1993-1999 |
| 1.6 | Benzin | 1993-1999 | |
| Fiat Punto II | 1.4 | Benzin | 1999- |
| Fiat Stilo | 1.2 16V | Benzin | 2001-2010 |
| 1.4 16V | Benzin | 2001-2010 | |
| 1.6 16V | Benzin | 2001-2010 | |
| Hyundai Accent II (LC) | 1.3 | Benzin | 2000-2005 |
| 1.5 | Benzin | 2000-2005 | |
| 1.6 | Benzin | 2000-2005 | |
| Hyundai Accent III (MC) | 1.4 GL | Benzin | 2005-2010 |
| 1.6 GLS | Benzin | 2005-2010 | |
| Hyundai Getz | 1.1 | Benzin | 2002-2011 |
| 1.3 | Benzin | 2002-2011 | |
| 1.3 i | Benzin | 2002-2011 | |
| 1.4 i | Benzin | 2002-2011 | |
| 1.5 i | Benzin | 2002-2011 | |
| 1.6 | Benzin | 2002-2011 | |
| Peugeot 106 I | 1.3 | Benzin | 1991-1996 |
| 1.4 | Benzin | 1991-1996 | |
| 1.6 | Benzin | 1991-1996 | |
| Peugeot 106 II | 1.4 i | Benzin | 1996-2003 |
| 1.6 i | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.6 S16 | Benzin | 1996-2003 | |
| Peugeot 206 | 1.1 | Benzin | 1998-2012 |
| 1.1 i | Benzin | 1998-2012 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1998-2012 | |
| 1.4 i | Benzin | 1998-2012 | |
| 1.4 LPG | Benzin | 1998-2012 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1998-2012 | |
| 1.6 i | Benzin | 1998-2012 | |
| Peugeot 206 Plus | 1.1 | Benzin | 2009-2012 |
| 1.4 i | Benzin | 2009-2012 | |
| Peugeot 206 SW | 1.1 | Benzin | 2002-2012 |
| 1.4 | Benzin | 2002-2012 | |
| 1.4 16V | Benzin | 2002-2012 | |
| Peugeot 306 | 1.1 | Benzin | 1993-2001 |
| 1.4 | Benzin | 1993-2001 | |
| 1.6 | Benzin | 1993-2001 | |
| 1.8 | Benzin | 1993-2001 | |
| Peugeot 306 Convertible | 1.6 | Benzin | 1994-2002 |
| Peugeot 307 | 1.4 | Benzin | 2000-2011 |
| 1.4 16V | Benzin | 2000-2011 | |
| 1.6 16V | Benzin | 2000-2011 | |
| Peugeot 307 CC | 1.6 16V | Benzin | 2003-2011 |
| Peugeot 307 SW | 1.6 16V | Benzin | 2002-2011 |
| Peugeot Partner I | 1.1 | Benzin | 1996-2007 |
| 1.4 | Benzin | 1996-2007 | |
| 1.6 | Benzin | 1996-2007 | |
| Renault 19 I | 1.2 | Benzin | 1988-1992 |
| 1.4 | Benzin | 1988-1992 | |
| 1.7 | Benzin | 1988-1992 | |
| Renault 19 I Cabriolet | 1.7 | Benzin | 1991-1992 |
| Renault 19 II | 1.2 | Benzin | 1992-1996 |
| 1.4 | Benzin | 1992-1996 | |
| 1.7 | Benzin | 1992-1996 | |
| Renault 19 II Cabrio | 1.7 | Benzin | 1992-1996 |
| Renault 21 | 1.4 | Benzin | 1986-1996 |
| 1.7 | Benzin | 1986-1996 | |
| Renault Clio I | 1.1 | Benzin | 1991-1998 |
| 1.2 | Benzin | 1991-1998 | |
| 1.4 | Benzin | 1991-1998 | |
| 1.7 | Benzin | 1991-1998 | |
| 1.8 | Benzin | 1991-1998 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1991-1998 | |
| 1.8 Rsi | Benzin | 1991-1998 | |
| Renault Clio II | 1.2 LPG | Benzin | 1998-2009 |
| Renault Kangoo I | 1.0 | Benzin | 1998-2008 |
| 1.2 | Benzin | 1998-2008 | |
| 1.2 16V | Benzin | 1998-2008 | |
| 1.4 | Benzin | 1998-2008 | |
| Renault Laguna I | 1.6 16V | Benzin | 1993-2001 |
| Renault Megane I | 1.4 16V | Benzin | 1996-2003 |
| 1.4 e | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.4 Eco | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.6 e | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.6 i | Benzin | 1996-2003 | |
| Renault Thalia I | 1.2 | Benzin | 1999-2010 |
| 1.2 16V | Benzin | 1999-2010 | |
| 1.4 | Benzin | 1999-2010 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1999-2010 | |
| 1.6 | Benzin | 1999-2010 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1999-2010 | |
| Renault Trafic I | 1.7 | Benzin | 1981-2000 |
| Renault Twingo I | 1.2 | Benzin | 1993-2006 |
| 1.2 16V | Benzin | 1993-2006 | |
| Seat Arosa | 1.4 | Benzin | 1997-2005 |
| 1.4 16V | Benzin | 1997-2005 | |
| Seat Cordoba I FL | 1.4 | Benzin | 1999-2002 |
| 1.4 16V | Benzin | 1999-2002 | |
| 1.6 | Benzin | 1999-2002 | |
| Seat Cordoba II | 1.2 | Benzin | 2002-2010 |
| 1.2 12V | Benzin | 2002-2010 | |
| 1.4 16V | Benzin | 2002-2010 | |
| Seat Ibiza 2 (6K) | 1.3 i | Benzin | 1993-1999 |
| 1.4 | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.4 i | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.6 i | Benzin | 1993-1999 | |
| Seat Ibiza 2 (6K2) | 1.4 | Benzin | 1999-2002 |
| 1.4 16V | Benzin | 1999-2002 | |
| 1.6 | Benzin | 1999-2002 | |
| Seat Ibiza 3 (6L) | 1.2 | Benzin | 2002-2009 |
| 1.2 12V | Benzin | 2002-2009 | |
| 1.4 16V | Benzin | 2002-2009 | |
| Seat Leon 1 | 1.4 16V | Benzin | 1999-2006 |
| Skoda Fabia I | 1.0 | Benzin | 1999-2008 |
| 1.2 | Benzin | 1999-2008 | |
| 1.4 | Benzin | 1999-2008 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1999-2008 | |
| Skoda Fabia II | 1.2 | Benzin | 2006-2014 |
| 1.2 12V | Benzin | 2006-2014 | |
| 1.4 | Benzin | 2006-2014 | |
| Skoda Octavia I | 1.4 | Benzin | 1996-2010 |
| 1.4 16V | Benzin | 1996-2010 | |
| VW Bora I | 1.4 16V | Benzin | 1998-2005 |
| 1.6 | Benzin | 1998-2005 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1998-2005 | |
| 1.6 FSI | Benzin | 1998-2005 | |
| VW Caddy I (14d) | 1.5 | Benzin | 1982-1993 |
| 1.6 | Benzin | 1982-1993 | |
| VW Caddy II | 1.4 | Benzin | 1995-2004 |
| 60 1.4 | Benzin | 1995-2004 | |
| 75 1.6 | Benzin | 1995-2004 | |
| VW Golf 3 | 1.4 | Benzin | 1991-1997 |
| VW Golf 4 | 1.4 16V | Benzin | 1997-2005 |
| VW Lupo | 1.0 | Benzin | 1998-2005 |
| 1.4 | Benzin | 1998-2005 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1998-2005 | |
| 1.4 FSI | Benzin | 1998-2005 | |
| VW Passat B5 | 1.6 | Benzin | 1996-2000 |
| VW Passat B5 FL | 1.6 | Benzin | 2000-2005 |
| VW Polo III (6N1, vor Facelift) | 100 1.4 16V | Benzin | 1994-1999 |
| 55 1.4 | Benzin | 1994-1999 | |
| 60 1.4 | Benzin | 1994-1999 | |
| 75 1.6 | Benzin | 1994-1999 | |
| VW Polo III (6N2, nach dem Facelift) | 1.4 | Benzin | 1999-2001 |
| 1.4 16V | Benzin | 1999-2001 | |
| VW Polo IV | 1.2 | Benzin | 2001-2009 |
| 1.2 12V | Benzin | 2001-2009 | |
| 1.4 16V | Benzin | 2001-2009 | |
| 1.4 FSI | Benzin | 2001-2009 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar