Seat Ibiza in Version 2 (6K) wurde in den Jahren 1993 - 1999 produziert. Die folgende Tabelle enthält die Informationen mit Batterien, die für jeden auf dem Markt erhältlichen Motor geeignet sind.
Grundparameter der Batterien geeignet für Seat Ibiza (1993-1999):
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|
0 - plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Seat Ibiza 2 (6K) - Benzinmotoren:
1.0
1.0 i
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 207x175x175 mm, deren Kapazität ist vorbei 38 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Varta Black Dynamic A17, dessen Kapazität ist 41 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 360 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Varta Silver Dynamic C6 mit Kapazität 52Ah und Kälteprüfstrom 520 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Seat Ibiza 2 (6K) - Benzinmotoren:
1.3 i
1.4
1.4 i
1.4 i 16V
1.6 i
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 207x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 41 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Exide Classic EC440, dessen Kapazität ist 44 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 360 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Varta Silver Dynamic C30 mit Kapazität 54Ah und Kälteprüfstrom 530 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Seat Ibiza 2 (6K) - Benzinmotoren:
1.8 i
1.8 i 16V
2.0 i
2.0 i 16V
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 242x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 52 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Exide Classic EC550, dessen Kapazität ist 55 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 460 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Exide Premium EA640 mit Kapazität 64Ah und Kälteprüfstrom 640 A. Die Bodenleistentyp der obigen Batterien ist B13.
Seat Ibiza 2 (6K) - Dieselmotoren:
1.9 D
1.9 SDI
1.9 TD
1.9 TDI
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 276x175x175 mm oder 278x175x175 mm, deren Kapazität ist minimal 62 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Exide Classic EC652 mit Kapazität 65Ah und 540A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Varta Silver Dynamic E38 mit Kapazität 74 Ah und 750A Kälteprüfstrom. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Siehe auch Informationen über andere Fahrzeuge dieses Herstellers