
Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| Amazon.de | Sehen |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Exide |
| Serie | Classic |
| Modell | EC652 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 65 Ah |
| Kälteprüfstrom | 540 A |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi 100 C4 | S4 V8 quattro | Benzin | 1990-1994 |
| 2.4 D | Diesel | 1990-1994 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 1990-1994 | |
| Audi 80 8C, B4 | 1.9 TD | Diesel | 1991-1996 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1991-1996 | |
| Audi A6 C4 | 2.6 | Benzin | 1994-1997 |
| BMW Serie 5 E34 | 520 i | Benzin | 1988-1996 |
| 520 i 24V | Benzin | 1988-1996 | |
| 525 i | Benzin | 1988-1996 | |
| 525 i 24V | Benzin | 1988-1996 | |
| 525 iX 24V | Benzin | 1988-1996 | |
| 540 i V8 | Benzin | 1988-1996 | |
| Ford Escort V | 1.8 D | Diesel | 1990-1992 |
| 1.8 TD | Diesel | 1990-1992 | |
| Ford Escort VI | 1.8 D | Diesel | 1992-1995 |
| 1.8 TD | Diesel | 1992-1995 | |
| Ford Focus Mk1 | 1.8 DI | Diesel | 1998-2004 |
| 1.8 TDCi | Diesel | 1998-2004 | |
| 1.8 TDDi | Diesel | 1998-2004 | |
| 1.8 Turbo DI | Diesel | 1998-2004 | |
| Ford Fusion | 1.4 TDCi | Diesel | 2002-2012 |
| Ford Galaxy I | 2.0 i | Benzin | 1995-2006 |
| 2.3 16V | Benzin | 1995-2006 | |
| Ford Mondeo Mk3 | 2.0 16V DI | Diesel | 2000-2006 |
| 2.0 16V TDCi | Diesel | 2000-2006 | |
| 2.0 16V TDDi | Diesel | 2000-2006 | |
| 2.0 TDCi | Diesel | 2000-2006 | |
| Ford Tourneo Connect I | 1.8 16V | Benzin | 2002-2013 |
| Ford Transit 4 | 2.5 DI | Diesel | 1994-2000 |
| 2.5 TD | Diesel | 1994-2000 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 1994-2000 | |
| Honda Accord 6 Limousine und Hatchback (CG, CK) | 2.0 Turbo DI | Diesel | 1998-2002 |
| Nissan Almera II (N16) | 1.5 dCi | Diesel | 2000-2006 |
| 2.2 dCi | Diesel | 2000-2006 | |
| 2.2 Di | Diesel | 2000-2006 | |
| Nissan Almera Tino | 2.2 dCi | Diesel | 2000-2006 |
| 2.2 Di | Diesel | 2000-2006 | |
| Opel Omega B | 2.5 V6 | Benzin | 1994-2003 |
| 2.6 V6 | Benzin | 1994-2003 | |
| 3.0 V6 | Benzin | 1994-2003 | |
| 3.2 V6 | Benzin | 1994-2003 | |
| 2.0 DTI 16V | Diesel | 1994-2003 | |
| 2.2 DTI 16V | Diesel | 1994-2003 | |
| 2.5 D | Diesel | 1994-2003 | |
| Opel Sintra | 2.2 DTI | Diesel | 1996-1999 |
| Opel Vectra B | 1.7 TD | Diesel | 1995-2002 |
| 2.0 DI | Diesel | 1995-2002 | |
| 2.0 DTI | Diesel | 1995-2002 | |
| Opel Zafira A | 2.0 DI 16V | Diesel | 1999-2005 |
| 2.0 DTI | Diesel | 1999-2005 | |
| 2.0 DTI 16V | Diesel | 1999-2005 | |
| 2.2 DTI 16V | Diesel | 1999-2005 | |
| Renault Laguna II | 1.9 dCi | Diesel | 2001-2007 |
| Renault Trafic II | 2.0 | Benzin | 2001-2014 |
| 2.0 16V | Benzin | 2001-2014 | |
| Seat Cordoba I | 1.9 D | Diesel | 1993-1999 |
| 1.9 SDI | Diesel | 1993-1999 | |
| 1.9 TD | Diesel | 1993-1999 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1993-1999 | |
| Seat Ibiza 2 (6K) | 1.9 D | Diesel | 1993-1999 |
| 1.9 SDI | Diesel | 1993-1999 | |
| 1.9 TD | Diesel | 1993-1999 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1993-1999 | |
| Seat Ibiza 2 (6K2) | 1.9 SDI | Diesel | 1999-2002 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1999-2002 | |
| Seat Toledo I | 1.9 D | Diesel | 1991-1999 |
| 1.9 TD | Diesel | 1991-1999 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1991-1999 | |
| VW Passat B3 (3A2) | 1.9 D | Diesel | 1988-1993 |
| 1.9 TD | Diesel | 1988-1993 | |
| VW Passat B4 (35I) | 1.9 TD | Diesel | 1993-1997 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1993-1997 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84074 | 74 Ah | 700 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar