Audi A6 C4 (1994-1997):
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
Audi A6 C4 – benzin:
1.8, 1.8 quattro
2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Audi A6 C4 – benzin:
2.3, 2.3 quattro, 2.4, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro
S6 Turbo quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Audi A6 C4 – diesel 1.9 TDI
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Audi A6 C4 – diesel 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |