Audi A4 B7 (2004-2008):
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
Audi A4 B7 – benzin
1.6
1.8 T, 1.8 T quattro
2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Audi A4 B7 – benzin
3.0, 3.0 quattro,
3.2 FSI, 3.2 FSI quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Audi A4 B7 – benzin S4 quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Audi A4 B7 – benzin
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | Mehr |
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Audi A4 B7 – diesel 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |