
Preise
Die Varta Black Dynamic Serie ist als zuverlässige Einstiegslinie für klassische Fahrzeuge ohne besondere elektrische Sonderanforderungen konzipiert. Sie richtet sich an Fahrer, die vor allem einen stabilen Startakku für den täglichen Gebrauch benötigen, ohne dafür in eine Premium-Baureihe investieren zu müssen. Varta setzt bei Black Dynamic auf bewährte Blei-Säure-Technik (Nassbatterie) und legt den Schwerpunkt auf konstante Startkraft, solide Alltagstauglichkeit und eine Bauweise, die in vielen europäischen Fahrzeugen problemlos passt. Entscheidend ist dabei: Black Dynamic ist keine EFB- oder AGM-Serie, deshalb ist sie grundsätzlich nicht die richtige Wahl für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System – dort sollten ausschließlich EFB oder AGM eingesetzt werden. Der Varta Black Dynamic E13 ist ein klassischer 12-V Starterakku mit 70 Ah Kapazität und 640 A maximalem Kaltstartstrom. Diese Kombination ist typisch für zahlreiche Benzin- und Dieselmotoren in der Kompakt- und Mittelklasse, bei denen sowohl Startleistung im Winter als auch ausreichende Reserve für Verbraucher wie Licht, Gebläse, Radio oder Sitzheizung gefragt sind. Mit seinen Abmessungen von 278 × 175 × 190 mm entspricht der Akku einem verbreiteten europäischen DIN-Gehäuse und lässt sich anhand der Maße klar dem Standardformat L3 zuordnen. Die Höhe von 190 mm spricht ebenfalls für die übliche europäische Bauform – asiatische Batterien sind in vielen Fällen deutlich höher (oft über 190 mm) und zugleich schmaler, was hier nicht zutrifft. Auch bei den Anschlüssen folgt der E13 dem europäischen Standard: Polanordnung „0“ bedeutet Pluspol rechts, und Terminaltyp „1“ steht für die gängigen Rundpole. Die Befestigungsleiste B13 gehört zu den am häufigsten verwendeten Fußleisten in Europa, was den Austausch in vielen Fahrzeugen sehr unkompliziert macht. Trotzdem lohnt es sich, vor dem Kauf neben den Maßen auch die Kabellängen und die Position der Haltekralle zu prüfen, damit die Batterie spannungsfrei sitzt und die Polklemmen sauber aufliegen. Für eine lange Lebensdauer helfen außerdem einfache Gewohnheiten: bei viel Kurzstrecke gelegentlich längere Fahrten einplanen, unnötige Verbraucher im Stand vermeiden und die Ladespannung (Lichtmaschine) im Auge behalten, wenn Startprobleme auftreten. Im Vergleich zu ähnlichen Batterien liegt der E13 leistungsmäßig auf Augenhöhe mit Bosch S3 S30 08 und Exide Classic EC700 – alle drei bieten 70 Ah und 640 A bei identischen Abmessungen. Wer mehr Reserve oder etwas stärkere Startwerte möchte, findet in derselben Baugröße Alternativen wie Varta Blue Dynamic E11 (74 Ah, 680 A) oder Exide Excell EB740 (74 Ah, 680 A). Noch mehr Leistung liefern Premium-Modelle wie Varta Silver Dynamic E44 oder Bosch S5 S50 08 (bis 77 Ah und 780 A) sowie Exide Premium EA770 (77 Ah, 760 A). Der Varta Black Dynamic E13 ist damit eine sinnvolle, preisbewusste Wahl für Fahrzeuge ohne Start-Stopp, wenn ein bewährter Standardakku im gängigen L3/B13-Format gesucht wird.
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Varta |
| Serie | Black Dynamic |
| Modell | E13 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 70 Ah |
| Kälteprüfstrom | 640 A |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
| Preis kfzteile24.de | Sehen |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84075 | 75 Ah | 720 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi A2 8Z0 | 1.4 | Benzin | 2000-2005 |
| 1.6 FSI | Benzin | 2000-2005 | |
| 1.2 TDI | Diesel | 2000-2005 | |
| 1.4 TDI | Diesel | 2000-2005 | |
| Audi A6 C4 | 2.3 | Benzin | 1994-1997 |
| 2.3 quattro | Benzin | 1994-1997 | |
| 2.4 | Benzin | 1994-1997 | |
| 2.6 | Benzin | 1994-1997 | |
| 2.6 quattro | Benzin | 1994-1997 | |
| 2.8 | Benzin | 1994-1997 | |
| 2.8 quattro | Benzin | 1994-1997 | |
| S6 4.2 quattro | Benzin | 1994-1997 | |
| S6 Plus quattro | Benzin | 1994-1997 | |
| S6 Turbo quattro | Benzin | 1994-1997 | |
| BMW Serie 3 E30 | 325 i | Benzin | 1981-1994 |
| 325 i X | Benzin | 1981-1994 | |
| M3 EVO I 2.3 | Benzin | 1981-1994 | |
| M3 EVO II 2.5 | Benzin | 1981-1994 | |
| BMW Serie 3 E36 | 320 i | Benzin | 1990-1998 |
| 323 i 2.5 | Benzin | 1990-1998 | |
| 325 i | Benzin | 1990-1998 | |
| 328 i | Benzin | 1990-1998 | |
| M3 3.0 | Benzin | 1990-1998 | |
| M3 3.2 | Benzin | 1990-1998 | |
| BMW Serie 3 E46 | 323 i | Benzin | 1998-2005 |
| 328 i | Benzin | 1998-2005 | |
| BMW Serie 5 E34 | 518 i | Benzin | 1988-1996 |
| BMW Serie 5 E39 | 520 i | Benzin | 1996-2003 |
| BMW Serie 7 E32 | 730 i M30 | Benzin | 1986-1994 |
| 730 i V8 M60 | Benzin | 1986-1994 | |
| 730 iL M30 | Benzin | 1986-1994 | |
| 730 iL V8 M60 | Benzin | 1986-1994 | |
| BMW Z3 E36 | 1.9 | Benzin | 1996-2002 |
| 2.0 | Benzin | 1996-2002 | |
| 2.2 | Benzin | 1996-2002 | |
| 3.0 | Benzin | 1996-2002 | |
| M 3.2 | Benzin | 1996-2002 | |
| Citroen C-Crosser | 2.4 16V | Benzin | 2007-2012 |
| Citroen Jumper I (230L) | 1.9 D | Diesel | 1994-2002 |
| 1.9 TD | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.0 HDI | Diesel | 1994-2002 | |
| Citroen Jumper I FL (244) | 2.0 HDi | Diesel | 2002-2006 |
| 2.2 HDi | Diesel | 2002-2006 | |
| Citroen Xantia I (X1) | 3.0 i 24V | Benzin | 1993-1998 |
| Citroen Xantia II (X2) | 3.0 V6 | Benzin | 1998-2002 |
| Fiat Croma I (154) | 1900 Turbo D i.d. | Diesel | 1985-1996 |
| 2500 D | Diesel | 1985-1996 | |
| 2500 TD | Diesel | 1985-1996 | |
| 2500 TDE | Diesel | 1985-1996 | |
| Fiat Ducato I | 2.0 4×4 | Benzin | 1981-1994 |
| 1.9 D | Diesel | 1981-1994 | |
| 1.9 TD | Diesel | 1981-1994 | |
| Fiat Ducato II (230L) | 1.9 D | Diesel | 1994-2002 |
| 1.9 TD | Diesel | 1994-2002 | |
| 1.9 TD CAT | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.0 JTD | Diesel | 1994-2002 | |
| Fiat Ducato II FL (244) | 2.0 JTD | Diesel | 2002-2006 |
| 2.3 JTD | Diesel | 2002-2006 | |
| Fiat Multipla I | 1.9 JTD | Diesel | 1999-2004 |
| 1.9 JTD 105 | Diesel | 1999-2004 | |
| 1.9 JTD 110 | Diesel | 1999-2004 | |
| 1.9 JTD 115 | Diesel | 1999-2004 | |
| Fiat Multipla II | 1.9 JTD | Diesel | 2004-2010 |
| 1.9 JTD 105 | Diesel | 2004-2010 | |
| 1.9 JTD 110 | Diesel | 2004-2010 | |
| 1.9 JTD 115 | Diesel | 2004-2010 | |
| Fiat Punto II | 1.9 JTD 100 | Diesel | 1999- |
| Fiat Stilo | 1.9 D Multijet | Diesel | 2001-2010 |
| 1.9 JTD | Diesel | 2001-2010 | |
| Hyundai i20 II (GB) | 1.4 CRDi (66 kW) | Diesel | 2014-2020 |
| Jaguar XJ X308 | V8 3.2 | Benzin | 1997-2003 |
| Jeep Cherokee II (XJ) | 2.5 TD | Diesel | 1984-2001 |
| 2.5 Tdi 4×4 | Diesel | 1984-2001 | |
| Jeep Cherokee III (KJ) | 2.4 4WD | Benzin | 2001-2008 |
| 2.4 Laredo | Benzin | 2001-2008 | |
| 3.7 4WD | Benzin | 2001-2008 | |
| 3.7 Laredo | Benzin | 2001-2008 | |
| Jeep Grand Cherokee II (WJ) | 3.7 Laredo | Benzin | 1999-2004 |
| 4.0 | Benzin | 1999-2004 | |
| 4.0 4×4 | Benzin | 1999-2004 | |
| 4.7 V8 | Benzin | 1999-2004 | |
| 4.7 V8 4×4 | Benzin | 1999-2004 | |
| Kia Sportage 4 | 1.6 CRDi 115 (85 kW) | Diesel | 2015-2021 |
| 1.6 CRDi 136 (100 kW) | Diesel | 2015-2021 | |
| 1.6 CRDi 136 4WD (100 kW) | Diesel | 2015-2021 | |
| Land Rover Freelander I (LN) | 2.0 DI 4×4 | Diesel | 1997-2006 |
| 2.0 Td4 4×4 | Diesel | 1997-2006 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse I (W124) | E 280 | Benzin | 1993-1995 |
| E 300 4-matic | Benzin | 1993-1995 | |
| E 320 | Benzin | 1993-1995 | |
| E 36 AMG | Benzin | 1993-1995 | |
| E 420 | Benzin | 1993-1995 | |
| E 500 | Benzin | 1993-1995 | |
| E 60 AMG | Benzin | 1993-1995 | |
| E 200 D | Diesel | 1993-1995 | |
| E 250 D | Diesel | 1993-1995 | |
| E 250 Turbo-D | Diesel | 1993-1995 | |
| E 300 D | Diesel | 1993-1995 | |
| E 300 Turbo-D | Diesel | 1993-1995 | |
| E 300 Turbo-D 4-matic | Diesel | 1993-1995 | |
| Mercedes-Benz E-Klasse II (W210) | E 250 D | Diesel | 1995-2002 |
| E 250 Turbo-D | Diesel | 1995-2002 | |
| E 270 CDI | Diesel | 1995-2002 | |
| E 290 Turbo-D | Diesel | 1995-2002 | |
| Mercedes-Benz SL R129 | 280 | Benzin | 1989-2001 |
| 300 SL | Benzin | 1989-2001 | |
| 300 SL-24 | Benzin | 1989-2001 | |
| 320 | Benzin | 1989-2001 | |
| Mini R50, R53 | One D (55 kW) | Diesel | 2001-2006 |
| One D (65 kW) | Diesel | 2001-2006 | |
| Mitsubishi Space Star | 1.9 DI-D | Diesel | 1998-2005 |
| Nissan Note II | 1.2 | Benzin | 2012- |
| Nissan Primera I (P10) | 2.0 D | Diesel | 1990-1998 |
| Nissan Primera II (P11) | 2.0 TD | Diesel | 1996-2002 |
| Nissan Primera III (P12) | 2.2 dCi | Diesel | 2001-2007 |
| 2.2 Di | Diesel | 2001-2007 | |
| Opel Frontera A | 2.2 i | Benzin | 1991-1998 |
| 2.4 i | Benzin | 1991-1998 | |
| 2.3 TD | Diesel | 1991-1998 | |
| 2.5 TDS | Diesel | 1991-1998 | |
| 2.8 TD | Diesel | 1991-1998 | |
| Opel Vivaro I | 2.0 16V | Benzin | 2001-2014 |
| 2.0 Ecotec | Benzin | 2001-2014 | |
| 1.9 DI | Diesel | 2001-2014 | |
| 1.9 DTI | Diesel | 2001-2014 | |
| 2.0 CDTI | Diesel | 2001-2014 | |
| Renault 19 I | 1.9 D | Diesel | 1988-1992 |
| 1.9 DT | Diesel | 1988-1992 | |
| Renault 19 II | 1.9 D | Diesel | 1992-1996 |
| 1.9 dT | Diesel | 1992-1996 | |
| Renault 21 | 1.9 D | Diesel | 1986-1996 |
| 2.1 D | Diesel | 1986-1996 | |
| 2.1 TD | Diesel | 1986-1996 | |
| 2.1 Turbo-D | Diesel | 1986-1996 | |
| Renault 25 | 2.1 Diesel | Diesel | 1984-1993 |
| 2.1 Turbo-D | Diesel | 1984-1993 | |
| Renault Avantime | 2.0 16V Turbo | Benzin | 2001-2003 |
| 3.0 V6 | Benzin | 2001-2003 | |
| Renault Clio I | 1.9 D | Diesel | 1991-1998 |
| Renault Espace II | 2.8 V6 | Benzin | 1991-1996 |
| 2.1 RTDT Quadra | Diesel | 1991-1996 | |
| 2.1 TD | Diesel | 1991-1996 | |
| Renault Espace III | 3.0 | Benzin | 1996-2003 |
| 3.0 V6 24V | Benzin | 1996-2003 | |
| 1.9 dTi | Diesel | 1996-2003 | |
| 2.2 12V TD | Diesel | 1996-2003 | |
| 2.2 D | Diesel | 1996-2003 | |
| 2.2 dCi | Diesel | 1996-2003 | |
| Renault Kangoo I | 1.9 D | Diesel | 1998-2008 |
| 1.9 dCi | Diesel | 1998-2008 | |
| 1.9 dCi 4×4 | Diesel | 1998-2008 | |
| 1.9 dTi | Diesel | 1998-2008 | |
| D 55 1.9 | Diesel | 1998-2008 | |
| D 65 1.9 | Diesel | 1998-2008 | |
| Renault Koleos | 2.0 dCi | Diesel | 2007-2016 |
| 2.0 dCi 4×4 | Diesel | 2007-2016 | |
| Renault Laguna I | 1.9 dCi | Diesel | 1993-2001 |
| 1.9 dTi | Diesel | 1993-2001 | |
| 2.2 D | Diesel | 1993-2001 | |
| 2.2 dT | Diesel | 1993-2001 | |
| Renault Master I | 2.1 D | Diesel | 1981-1998 |
| 2.4 D | Diesel | 1981-1998 | |
| 28-35 2.1 D | Diesel | 1981-1998 | |
| 28-35 2.4 D | Diesel | 1981-1998 | |
| Renault Master II | 1.9 dCi 80 | Diesel | 1998-2010 |
| 1.9 dTI | Diesel | 1998-2010 | |
| 2.2 dCI 90 | Diesel | 1998-2010 | |
| Renault Megane I | 1.9 D Eco | Diesel | 1996-2003 |
| 1.9 Dci | Diesel | 1996-2003 | |
| 1.9 dT | Diesel | 1996-2003 | |
| 1.9 dTi | Diesel | 1996-2003 | |
| Renault Trafic I | 1.9 D | Diesel | 1981-2000 |
| 2.1 D | Diesel | 1981-2000 | |
| 2.5 D | Diesel | 1981-2000 | |
| 2.5 D 4×4 | Diesel | 1981-2000 | |
| Seat Alhambra 1 | 2.8 V6 | Benzin | 1996-2010 |
| 2.8 V6 4motion | Benzin | 1996-2010 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1996-2010 | |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 1996-2010 | |
| 1.9 TDi 4×4 | Diesel | 1996-2010 | |
| Seat Cordoba I FL | 1.9 SDI | Diesel | 1999-2002 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1999-2002 | |
| Seat Cordoba II | 1.9 SDI | Diesel | 2002-2010 |
| 1.9 TDI | Diesel | 2002-2010 | |
| Seat Leon 1 | 2.8 | Benzin | 1999-2006 |
| 2.8 Cupra 4 | Benzin | 1999-2006 | |
| 1.9 SDI | Diesel | 1999-2006 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1999-2006 | |
| 1.9 TDI Syncro | Diesel | 1999-2006 | |
| Skoda Fabia I | 1.9 SDI | Diesel | 1999-2008 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1999-2008 | |
| 1.9 TDI RS | Diesel | 1999-2008 | |
| Skoda Fabia II | 1.9 TDI | Diesel | 2006-2014 |
| Skoda Octavia I | 1.9 SDI | Diesel | 1996-2010 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1996-2010 | |
| Skoda Octavia II | 1.9 TDI | Diesel | 2004-2013 |
| Skoda Superb I | 2.8 V6 | Benzin | 2001-2008 |
| Toyota Avensis I (T22) | 1.9 D | Diesel | 1997-2003 |
| 2.0 D-4D (CDT220_) | Diesel | 1997-2003 | |
| 2.0 TD | Diesel | 1997-2003 | |
| Toyota Avensis II (T25) | 2.0 D-4D | Diesel | 2003-2008 |
| Toyota Avensis Verso | 2.0 D-4D | Diesel | 2001-2009 |
| Toyota Corolla Verso I | 2.0 D-4D | Diesel | 2001-2004 |
| Toyota Corolla Verso II | 2.0 D-4D | Diesel | 2004-2009 |
| Volvo S40 I | 1.9 DI | Diesel | 1995-2004 |
| 1.9 TD | Diesel | 1995-2004 | |
| Volvo S60 II | 2.0 T | Benzin | 2010- |
| Volvo V70 I | 2.5 TDI | Diesel | 1996-2000 |
| 2.5 TDi AWD | Diesel | 1996-2000 | |
| VW Bora I | 1.9 SDI | Diesel | 1998-2005 |
| 1.9 TDI | Diesel | 1998-2005 | |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 1998-2005 | |
| VW Golf 3 | 1.9 D | Diesel | 1991-1997 |
| 1.9 GTD | Diesel | 1991-1997 | |
| 1.9 SDI | Diesel | 1991-1997 | |
| 1.9 TD | Diesel | 1991-1997 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1991-1997 | |
| 1.9 TDI Syncro | Diesel | 1991-1997 | |
| VW Golf 4 | 1.9 SDI | Diesel | 1997-2005 |
| 1.9 TD | Diesel | 1997-2005 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1997-2005 | |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 1997-2005 | |
| VW New Beetle | 1.9 TDI | Diesel | 1998-2010 |
| VW Passat B5 | 2.3 VR5 | Benzin | 1996-2000 |
| 2.3 VR5 Syncro/4motion | Benzin | 1996-2000 | |
| 2.8 Syncro | Benzin | 1996-2000 | |
| 2.8 V6 | Benzin | 1996-2000 | |
| 2.8 V6 Syncro/4motion | Benzin | 1996-2000 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1996-2000 | |
| 1.9 TDI Syncro/4motion | Diesel | 1996-2000 | |
| VW Passat B5 FL | 2.3 V5 | Benzin | 2000-2005 |
| 2.3 V5 4motion | Benzin | 2000-2005 | |
| 2.8 4motion | Benzin | 2000-2005 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 2000-2005 | |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 2000-2005 | |
| VW Sharan I | 2.8 V6 24V | Benzin | 1995-2010 |
| 2.8 V6 24V 4motion | Benzin | 1995-2010 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 1995-2010 | |
| 2.8 VR6 Syncro | Benzin | 1995-2010 | |
| VW Transporter T4 | 2.5 | Benzin | 1990-2003 |
| 2.5 Syncro | Benzin | 1990-2003 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 1990-2003 | |
| 2.8 VR6 Syncro | Benzin | 1990-2003 | |
| 1.9 D | Diesel | 1990-2003 | |
| 1.9 TD | Diesel | 1990-2003 | |
| 2.4 D | Diesel | 1990-2003 | |
| 2.4 D Syncro | Diesel | 1990-2003 |
Schreibe einen Kommentar