BMW 3 E46 (1998 – 2005):
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
BMW E46 – benzin 316i, 318i
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Moll | Xtra Charge | 84062 | 62 Ah | 600 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Moll | AFB | 86066 | 66 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
BMW E46 – benzin 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll | Xtra Charge | 84075 | 75 Ah | 720 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll | AFB | 86076 | 76 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
BMW E46 – benzin 323i, 328i
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll | Xtra Charge | 84075 | 75 Ah | 720 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll | AFB | 86076 | 76 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
BMW E46 – diesel 318d, 320d
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide | AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll | Xtra Charge | 84085 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll | AFB | 86086 | 86 Ah | 820 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
BMW E46 – diesel 330d, 330xd
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Moll | AFB | 86096 | 96 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Moll | Xtra Charge | 84100 | 100 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |