BMW 3 E36 (1990-1998):
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
BMW E36 – benzin 316i, 318i, 318is
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
BMW E36 – benzin 320i, 323i 2.5, 325i, 328i, M3 3.0, M3 3.2
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
BMW E36 – diesel 318tds
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC900 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
BMW E36 – diesel 325td, 325tds
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC900 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |