BMW X2 produziert seit 2018. Wir laden Sie ein, die für die einzelnen Motorvarianten geeigneten Batterien zusammenzustellen.
Grundparameter der Batterien, die für den BMW X2 (2018-) geeignet sind:
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|---|---|
0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für BMW X2 mit Benzinmotoren:
M35i (225 kW) Start-Stop
xDrive 25e Plug-in-Hybrid (162 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide EFB EL700 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll EFB 82070 | 70 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW X2 mit Benzinmotoren:
sDrive 18i (100 kW) Start-Stop
sDrive 18i (103 kW) Start-Stop
sDrive 20i (131 kW) Start-Stop
sDrive 20i (141 kW) Start-Stop
xDrive 20i (131 kW) Start-Stop
xDrive 20i (141 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86086 | 86 Ah 820 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW X2 mit Dieselmotoren:
sDrive 18d (110 kW) Start-Stop
sDrive 20d (140 kW) Start-Stop
xDrive 18d (110 kW) Start-Stop
xDrive 20d (140 kW) Start-Stop
xDrive 25d (170 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86086 | 86 Ah 820 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem BMW X2 passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar