Skoda Octavia II (1996-2010):
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
Octavia II – benzin 1.2 TSI
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – benzin 1.4, 1.4 TSI (ohne Start-Stop system)
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – benzin 1.4 TSI Start-Stop
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – benzin 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.8 TSI
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – benzin 2.0 FSI, 2.0 RS
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – diesel 1.6 TDI Start-Stop
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – diesel 1.6 TDI (ohne Start-Stop system)
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – diesel 1.9 TDI
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Octavia II – diesel 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Diese Website benutzt Cookies. Mehr...