
Preise
Die Bosch S5 Batterie-Serie gehört zur Premiumklasse und wurde für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf entwickelt. Dank moderner Technologie und hochwertiger Materialien zeichnen sich die S5-Batterien durch eine verlängerte Lebensdauer, eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Tiefentladung und hervorragende Startleistung aus. Sie werden besonders für Fahrzeuge mit umfangreicher elektrischer Ausstattung, Start-Stopp-Systemen und hohem Komfort empfohlen. Die Bosch S5-Batterien liefern eine stabile Spannung und gewährleisten einen zuverlässigen Start, selbst unter schwierigen Wetterbedingungen. Das Modell Bosch S50 01 ist eine kompakte und leistungsstarke Batterie mit einer Kapazität von 52 Ah und einem maximalen Startstrom von 520 A. Ihre Abmessungen betragen 207 mm in der Länge, 175 mm in der Breite und 175 mm in der Höhe, was sie in die Standardgröße LB1 (H5) einordnet. Besonders hervorzuheben ist die reduzierte Höhe von 175 mm, wodurch sie sich für Fahrzeuge mit begrenztem Bauraum eignet, insbesondere für Stadtfahrzeuge, kompakte Modelle und einige asiatische Autos. Die Batterie Bosch S50 01 verfügt über die Polanordnung 0 (Pluspol rechts), was dem europäischen Standard entspricht. Zudem besitzt sie die gängigen Anschlussklemmen vom Typ 1, was eine einfache Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugen gewährleistet. Darüber hinaus verwendet dieses Modell die Montagezone B13, was bedeutet, dass es über eine klassische Bodenbefestigung verfügt, die in vielen europäischen Fahrzeugen verbreitet ist. Für Nutzer, die nach alternativen Batterien mit ähnlichen Spezifikationen suchen, sind unter anderem die Bosch S30 01 (41 Ah, 360 A), Bosch S40 01 (44 Ah, 440 A) oder die Varta Silver Dynamic C6 (52 Ah, 520 A) empfehlenswert. Auch die Exide Excell EB442 (44 Ah, 420 A) und die Moll Xtra Charge 84050 (50 Ah, 450 A) bieten ähnliche Eigenschaften. Dank dieser Vielzahl an Optionen können Nutzer eine Batterie auswählen, die optimal zu ihrem Fahrzeug und ihren individuellen Anforderungen passt.
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Bosch |
| Serie | S5 |
| Modell | S50 01 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 52 Ah |
| Kälteprüfstrom | 520 A |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
| Preis kfzteile24.de | Sehen |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi 80 8C, B4 | 1.6 | Benzin | 1991-1996 |
| Ford Escort V | 1.3 | Benzin | 1990-1992 |
| 1.4 | Benzin | 1990-1992 | |
| Ford Escort VI | 1.3 | Benzin | 1992-1995 |
| 1.4 | Benzin | 1992-1995 | |
| Ford Escort VII | 1.3 | Benzin | 1995-1999 |
| 1.4 | Benzin | 1995-1999 | |
| Ford Fiesta III | 1.0 | Benzin | 1989-1996 |
| 1.1 | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.3 | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.3 CAT | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.4 | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.4 CAT | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.6 | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.6 Turbo | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.6 XR2i | Benzin | 1989-1996 | |
| Ford Fiesta IV | 1.0i | Benzin | 1995-2002 |
| 1.1 | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.25 i 16V | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.3i | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.4i 16V | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.6 | Benzin | 1995-2002 | |
| 1.6 16V Sport | Benzin | 1995-2002 | |
| Ford Fiesta V | 1.0 | Benzin | 2002-2008 |
| 1.25 16V | Benzin | 2002-2008 | |
| 1.3 | Benzin | 2002-2008 | |
| 1.4 16V | Benzin | 2002-2008 | |
| 1.6 16V | Benzin | 2002-2008 | |
| Ford Fiesta VI | 1.25 | Benzin | 2008-2017 |
| 1.4 | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.4 LPG | Benzin | 2008-2017 | |
| Ford Focus Mk1 | 1.4 16V | Benzin | 1998-2004 |
| 1.6 16V | Benzin | 1998-2004 | |
| 1.6 16V Flexifuel | Benzin | 1998-2004 | |
| Ford Focus Mk2 | 1.4 | Benzin | 2004-2011 |
| Ford Fusion | 1.25 | Benzin | 2002-2012 |
| 1.4 | Benzin | 2002-2012 | |
| 1.4 LPG | Benzin | 2002-2012 | |
| 1.6 | Benzin | 2002-2012 | |
| Ford KA I | 1.0 i | Benzin | 1996-2008 |
| 1.3 i | Benzin | 1996-2008 | |
| 1.6 i | Benzin | 1996-2008 | |
| Ford KA II | 1.2 | Benzin | 2008- |
| 1.3 TDCi | Diesel | 2008- | |
| Ford Puma | 1.4 16V | Benzin | 1997-2002 |
| Ford StreetKa | 1.6 | Benzin | 2003-2005 |
| Hyundai Elantra VI (AD) | 1.6 CRDi (100 kW) | Diesel | 2015-2020 |
| Mazda 2 I (DY) | 1.2 | Benzin | 2003-2007 |
| 1.25 | Benzin | 2003-2007 | |
| 1.4 | Benzin | 2003-2007 | |
| 1.6 | Benzin | 2003-2007 | |
| 1.4 CD | Diesel | 2003-2007 | |
| Nissan Almera II (N16) | 1.5 | Benzin | 2000-2006 |
| 1.6 | Benzin | 2000-2006 | |
| 1.8 | Benzin | 2000-2006 | |
| Nissan Almera Tino | 1.8 | Benzin | 2000-2006 |
| 2.0 | Benzin | 2000-2006 | |
| Nissan Micra III (K12) | 1.0 16V | Benzin | 2002-2010 |
| 1.2 16V | Benzin | 2002-2010 | |
| 1.4 16V | Benzin | 2002-2010 | |
| Nissan Note I | 1.4 | Benzin | 2006-2012 |
| 1.6 | Benzin | 2006-2012 | |
| Opel Agila A | 1.0 | Benzin | 2000-2007 |
| 1.0 12V | Benzin | 2000-2007 | |
| 1.2 16V | Benzin | 2000-2007 | |
| 1.2 16V Twinport | Benzin | 2000-2007 | |
| Opel Agila B | 1.0 | Benzin | 2008-2014 |
| 1.2 | Benzin | 2008-2014 | |
| Opel Astra F | 1.4 | Benzin | 1991-2002 |
| 1.4 i | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.4 Si | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.6 | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.6 i | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.6 Si | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.8 i | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1991-2002 | |
| Opel Astra G | 1.2 16V | Benzin | 1998-2009 |
| 1.4 | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| Opel Astra H | 1.2 | Benzin | 2004- |
| 1.4 | Benzin | 2004- | |
| Opel Combo B | 1.2 | Benzin | 1994-2001 |
| 1.4 | Benzin | 1994-2001 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1994-2001 | |
| Opel Combo C | 1.4 | Benzin | 2001-2011 |
| 1.6, 1.6 CNG | Benzin | 2001-2011 | |
| Opel Corsa A | 1.0 | Benzin | 1982-1993 |
| 1.2 | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.2 i | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.2 N | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.2 S | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.3 | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.3 i | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.3 S | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.4 i | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.4 S | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.4 Si | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.6 GSI | Benzin | 1982-1993 | |
| 1.6 GSI CAT | Benzin | 1982-1993 | |
| Opel Corsa B | 1.0 i 12V | Benzin | 1993-2000 |
| 1.2 i | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.2 i 16V | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.4 | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.4 i | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.4 Si | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.6 GSI 16V | Benzin | 1993-2000 | |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1993-2000 | |
| Opel Corsa C | 1.0 | Benzin | 2000-2006 |
| 1.2 | Benzin | 2000-2006 | |
| 1.2 Twinport | Benzin | 2000-2006 | |
| 1.4 | Benzin | 2000-2006 | |
| 1.4 Twinport | Benzin | 2000-2006 | |
| Opel Tigra Twin Top | 1.4 | Benzin | 2004-2009 |
| 1.8 | Benzin | 2004-2009 | |
| Opel Zafira A | 1.6 16V | Benzin | 1999-2005 |
| 1.8 16V | Benzin | 1999-2005 | |
| Opel Zafira B | 1.6 | Benzin | 2005-2014 |
| 1.6 CNG | Benzin | 2005-2014 | |
| 1.6 CNG Turbo | Benzin | 2005-2014 | |
| 1.8 120PS | Benzin | 2005-2014 | |
| Renault 19 I | 1.8 16V | Benzin | 1988-1992 |
| Renault 19 I Cabriolet | 1.8 16V | Benzin | 1991-1992 |
| Renault Clio II | 1.0 | Benzin | 1998-2009 |
| 1.2 | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.2 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.4 | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.4 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.6 | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.6 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| Renault Clio III | 1.2 16V | Benzin | 2005-2012 |
| 1.4 16V | Benzin | 2005-2012 | |
| 1.6 16V | Benzin | 2005-2012 | |
| Renault Grand Scenic II | 1.4 | Benzin | 2003-2009 |
| Renault Laguna II | 1.6 16V | Benzin | 2001-2007 |
| Renault Modus | 1.2 | Benzin | 2004-2012 |
| 1.2 | Benzin | 2004-2012 | |
| 1.2 16V | Benzin | 2004-2012 | |
| 1.4 | Benzin | 2004-2012 | |
| 1.6 | Benzin | 2004-2012 | |
| Renault Scenic I | 1.4 16V | Benzin | 1997-2003 |
| Renault Scenic II | 1.4 | Benzin | 2003-2009 |
| Renault Thalia II | 1.2 16V | Benzin | 2008-2013 |
| 1.6 16V | Benzin | 2008-2013 | |
| Renault Twingo II | 1.2 | Benzin | 2007-2014 |
| 1.2 16V | Benzin | 2007-2014 | |
| 1.2 Turbo | Benzin | 2007-2014 | |
| 1.6 RS | Benzin | 2007-2014 | |
| Seat Arosa | 1.0 | Benzin | 1997-2005 |
| Seat Cordoba I | 1.0 i | Benzin | 1993-1999 |
| 1.3 | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.4 | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.4 i | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.4 i 16V | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.6 i | Benzin | 1993-1999 | |
| Seat Cordoba I FL | 1.0 | Benzin | 1999-2002 |
| Seat Ibiza 1 (021A) | 0.9 | Benzin | 1984-1993 |
| 1.2 | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.2 i | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.5 | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.5 i | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.5 i CAT | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.7 | Benzin | 1984-1993 | |
| Seat Ibiza 2 (6K) | 1.0 | Benzin | 1993-1999 |
| 1.0 i | Benzin | 1993-1999 | |
| Seat Ibiza 2 (6K2) | 1.0 | Benzin | 1999-2002 |
| 1.0 16V | Benzin | 1999-2002 | |
| Seat Toledo I | 1.6 i | Benzin | 1991-1999 |
| Suzuki Ignis II | 1.3 | Benzin | 2003-2008 |
| 1.3 4×4 | Benzin | 2003-2008 | |
| 1.5 | Benzin | 2003-2008 | |
| 1.5 4×4 | Benzin | 2003-2008 | |
| 1.5 Sport | Benzin | 2003-2008 | |
| Suzuki Splash | 1.0 | Benzin | 2008-2014 |
| 1.2 | Benzin | 2008-2014 | |
| 1.2 VVT | Benzin | 2008-2014 | |
| Suzuki Swift 3 | 1.3 | Benzin | 2005-2010 |
| 1.3 4×4 | Benzin | 2005-2010 | |
| 1.5 | Benzin | 2005-2010 | |
| 1.6 | Benzin | 2005-2010 | |
| Sport | Benzin | 2005-2010 | |
| Toyota Yaris I | 1.0 16V (Europe version) | Benzin | 1999-2005 |
| VW Golf 2 | 1.0 | Benzin | 1983-1992 |
| 1.3 | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.3 CAT | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.6 | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 GTI | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 GTI 16V | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 GTI G60 | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 GTI G60 Syncro | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 i CAT | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 i Syncro CAT | Benzin | 1983-1992 | |
| 1.8 Syncro | Benzin | 1983-1992 | |
| 2.0 | Benzin | 1983-1992 | |
| VW Polo III (6N1, vor Facelift) | 45 1.0 | Benzin | 1994-1999 |
| 50 1.0 | Benzin | 1994-1999 | |
| 55 1.3 | Benzin | 1994-1999 | |
| VW Polo III (6N2, nach dem Facelift) | 1.0 | Benzin | 1999-2001 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84050 | 50 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar