Preise
Die Bosch S4-Serie gehört zu den vielseitigsten Blei-Säure-Batterielinien und ist für eine breite Palette von Anwendungen geeignet – von Pkw über Nutzfahrzeuge bis hin zu leichten Transportern. Diese Batterien bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, garantieren eine zuverlässige Startleistung und eine lange Lebensdauer. Die Bosch S4-Technologie sorgt für hohe Korrosionsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit, wodurch sie sowohl für den Stadtverkehr als auch für Langstreckenfahrten bestens geeignet sind. Durch die optimierte Struktur der Bleiplatten bieten sie stabile elektrische Parameter und ein minimiertes Risiko der Selbstentladung. Die Bosch S40 04-Batterie hat eine Kapazität von 60 Ah und einen maximalen Startstrom von 540 A, was sie zu einer guten Wahl für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit mittlerem Energiebedarf macht. Dank der Blei-Säure-Technologie ist sie wartungsfrei und widerstandsfähig gegen typische Betriebsbedingungen. Die Batterie verfügt über die Polanordnung 0 (Pluspol rechts) sowie Standardanschlüsse Typ 1, was sie mit vielen europäischen Automodellen kompatibel macht. Die B13-Befestigung ist ein weit verbreiteter Standard, der eine einfache und stabile Installation ermöglicht. Die Bosch S40 04 hat Abmessungen von 242x175x175 mm, wodurch sie zur H5/LB2-Größe gehört – ein gängiges europäisches Format. Besonders bemerkenswert ist die reduzierte Höhe von 175 mm, die sie ideal für Fahrzeuge mit begrenztem Platzangebot im Motorraum macht. Dies stellt sicher, dass die Batterie problemlos in Autos installiert werden kann, in denen herkömmliche 190-mm-Modelle nicht passen würden. Für Nutzer, die nach Alternativen mit ähnlichen Spezifikationen suchen, sind folgende Modelle empfehlenswert: Bosch S3 S30 04 – 53 Ah, 500 A Bosch S5 S50 04 – 61 Ah, 600 A Exide Classic EC542 – 54 Ah, 500 A Exide Excell EB602 – 60 Ah, 540 A Exide Premium EA612 – 61 Ah, 600 A Moll Xtra Charge 84060 – 60 Ah, 600 A Varta Black Dynamic C11 – 53 Ah, 500 A Varta Blue Dynamic D59 – 60 Ah, 540 A Varta Silver Dynamic D21 – 61 Ah, 600 A Alle diese Modelle haben die gleichen Abmessungen (242x175x175 mm) und die B13-Befestigung, sodass sie eine geeignete Alternative zur Bosch S40 04-Batterie darstellen. Batterien mit reduzierter Höhe, wie die Bosch S40 04, sind besonders in modernen Fahrzeugen mit kompakten Motorabteilen gefragt. Ihr niedrigeres Profil ermöglicht eine sicherere Installation und verringert das Risiko von Kontakt mit anderen Fahrzeugkomponenten. Dank der optimal abgestimmten elektrischen Parameter bietet dieses Modell eine stabile Spannung und zuverlässige Startleistung, selbst bei niedrigen Temperaturen.
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Bosch |
| Serie | S4 |
| Modell | S40 04 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 60 Ah |
| Kälteprüfstrom | 540 A |
| Länge | 242 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
| Preis kfzteile24.de | Sehen |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi 100 C4 | 2.0 | Benzin | 1990-1994 |
| 2.0 E | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.0 E 16V | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.0 E 16V quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.0 E quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.3 E | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.3 E quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.6 | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.6 quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.8 E | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.8 E quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| S4 Turbo quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| Audi 80 8C, B4 | 1.6 E | Benzin | 1991-1996 |
| 2.0 | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E 16V | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E 16V quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.3 E | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.3 E quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.6 | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.6 quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.8 | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.8 quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| RS2 quattro (P1) | Benzin | 1991-1996 | |
| S2 quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| Audi 90 B3 | 2.0 | Benzin | 1987-1991 |
| 2.0 20 V | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.0 20 V quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.0 quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.2 E | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.2 E quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E 20V | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E 20V quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 1.6 TD | Diesel | 1987-1991 | |
| Chrysler PT Cruiser | 1.6 | Benzin | 2000-2010 |
| 2.0 | Benzin | 2000-2010 | |
| 2.4 | Benzin | 2000-2010 | |
| GT 2.4 | Benzin | 2000-2010 | |
| Dacia Logan I | 1.5 dCi | Diesel | 2004-2012 |
| Fiat Sedici | 1.6 (79 kW) | Benzin | 2005-2014 |
| 1.6 (88 kW) | Benzin | 2005-2014 | |
| 1.6 4×4 (79 kW) | Benzin | 2005-2014 | |
| 1.6 4×4 (88 kW) | Benzin | 2005-2014 | |
| Ford B-Max | 1.4 | Benzin | 2012- |
| 1.6 Ti | Benzin | 2012- | |
| 1.5 TDCi | Diesel | 2012- | |
| Ford C-Max I | 1.6 | Benzin | 2007-2010 |
| 1.8 | Benzin | 2007-2010 | |
| 1.8 Flexifuel | Benzin | 2007-2010 | |
| 2.0 | Benzin | 2007-2010 | |
| 2.0 CNG | Benzin | 2007-2010 | |
| 2.0 LPG | Benzin | 2007-2010 | |
| Ford C-Max II | 1.6 Flexifuel | Benzin | 2010- |
| 1.6 LPG | Benzin | 2010- | |
| 1.6 Ti | Benzin | 2010- | |
| Ford Cougar | 2.0 16V | Benzin | 1998-2001 |
| 2.5 ST 200 | Benzin | 1998-2001 | |
| 2.5 V6 24V | Benzin | 1998-2001 | |
| Ford EcoSport 2 | 1.0 EcoBoost (103 kW) | Benzin | 2012-2022 |
| 1.5 Ti-VCT (82 kW) | Benzin | 2012-2022 | |
| 1.5 TDCi (66 kW) | Diesel | 2012-2022 | |
| Ford Escort V | 1.6 | Benzin | 1990-1992 |
| 1.8 16V XR3i | Benzin | 1990-1992 | |
| RS 2000 | Benzin | 1990-1992 | |
| Ford Escort VI | 1.6i 16V | Benzin | 1992-1995 |
| 1.8 16V XR3i | Benzin | 1992-1995 | |
| 1.8 XR3i 16V 4×4 | Benzin | 1992-1995 | |
| 1.8i 16V | Benzin | 1992-1995 | |
| RS 2000 | Benzin | 1992-1995 | |
| RS 2000 4×4 | Benzin | 1992-1995 | |
| RS Cosworth 4×4 | Benzin | 1992-1995 | |
| Ford Escort VII | 1.6 16V | Benzin | 1995-1999 |
| 1.6 16V 4×4 | Benzin | 1995-1999 | |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1995-1999 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1995-1999 | |
| RS 2000 | Benzin | 1995-1999 | |
| RS 2000 4×4 | Benzin | 1995-1999 | |
| RS Cosworth 4×4 | Benzin | 1995-1999 | |
| 1.8 D | Diesel | 1995-1999 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1995-1999 | |
| 1.8 Turbo D | Diesel | 1995-1999 | |
| Ford Fiesta III | 1.8 16V | Benzin | 1989-1996 |
| 1.8 XR2i 16V | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.8 D | Diesel | 1989-1996 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1989-1996 | |
| Ford Fiesta IV | 1.8 D | Diesel | 1995-2002 |
| 1.8 DI | Diesel | 1995-2002 | |
| Ford Fiesta V | ST150 | Benzin | 2002-2008 |
| 1.4 TDCi | Diesel | 2002-2008 | |
| 1.6 TDCi | Diesel | 2002-2008 | |
| Ford Fiesta VI | 1.0 | Benzin | 2008-2017 |
| 1.6 | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.6 ST | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.6 Ti | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.4 TDCi | Diesel | 2008-2017 | |
| 1.5 TDCi | Diesel | 2008-2017 | |
| Ford Fiesta VII | 1.0 EcoBoost (70 kW) | Benzin | 2017- |
| 1.1 (52 kW) | Benzin | 2017- | |
| 1.1 (55 kW) | Benzin | 2017- | |
| 1.1 (63 kW) | Benzin | 2017- | |
| Ford Focus Mk1 | 1.8 16V | Benzin | 1998-2004 |
| 2.0 16V | Benzin | 1998-2004 | |
| RS | Benzin | 1998-2004 | |
| ST170 | Benzin | 1998-2004 | |
| Ford Focus Mk2 | 1.6 | Benzin | 2004-2011 |
| 1.6 LPG | Benzin | 2004-2011 | |
| 1.6 Ti | Benzin | 2004-2011 | |
| 1.8 | Benzin | 2004-2011 | |
| 1.8 Flexifuel | Benzin | 2004-2011 | |
| 2.0 | Benzin | 2004-2011 | |
| 2.0 CNG | Benzin | 2004-2011 | |
| 2.0 LPG | Benzin | 2004-2011 | |
| Ford Focus Mk3 | 1.6 Flexifuel | Benzin | 2010- |
| 1.6 LPG | Benzin | 2010- | |
| 1.6 Ti | Benzin | 2010- | |
| 2.0 Ti-GDi | Benzin | 2010- | |
| Ford Focus C-Max | 1.6 | Benzin | 2003-2007 |
| 1.6 Ti | Benzin | 2003-2007 | |
| 1.8 | Benzin | 2003-2007 | |
| 1.8 Flexifuel | Benzin | 2003-2007 | |
| 2.0 | Benzin | 2003-2007 | |
| Ford Grand C-Max | 1.6 Ti | Benzin | 2010- |
| Ford Mondeo Mk1 | 1.6 i 16V | Benzin | 1992-1996 |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1992-1996 | |
| 1.8 i 16V 4×4 | Benzin | 1992-1996 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1992-1996 | |
| 2.0 i 16V 4×4 | Benzin | 1992-1996 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1992-1996 | |
| Ford Mondeo Mk2 | 1.6 i | Benzin | 1996-2000 |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1996-2000 | |
| 1.8 i | Benzin | 1996-2000 | |
| 2.0 i | Benzin | 1996-2000 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1996-2000 | |
| Ford Mondeo Mk3 | 1.8 16V | Benzin | 2000-2006 |
| 1.8 Sci | Benzin | 2000-2006 | |
| 2.0 16V | Benzin | 2000-2006 | |
| Ford Mondeo Mk4 | 1.6 Ti | Benzin | 2007-2014 |
| 2.0 | Benzin | 2007-2014 | |
| 2.0 Flexifuel | Benzin | 2007-2014 | |
| 2.0 LPG | Benzin | 2007-2014 | |
| Ford Puma | 1.6 16V | Benzin | 1997-2002 |
| 1.7 16V | Benzin | 1997-2002 | |
| ST 160 | Benzin | 1997-2002 | |
| Ford S-Max I | 2.0 | Benzin | 2006-2015 |
| 2.0 Flexifuel | Benzin | 2006-2015 | |
| Ford Transit 4 | 2.0 | Benzin | 1994-2000 |
| 2.0 CNG | Benzin | 1994-2000 | |
| 2.0 i | Benzin | 1994-2000 | |
| Ford Transit 5 | 2.3 | Benzin | 2000-2006 |
| Kia Soul I | 1.6 CVVT 77kW | Benzin | 2009-2013 |
| Nissan Micra II (K11) | 1.5 D | Diesel | 1992-2003 |
| Nissan Micra III (K12) | 160 SR | Benzin | 2002-2010 |
| 1.5 dCi | Diesel | 2002-2010 | |
| Nissan Note I | 1.5 dCi | Diesel | 2006-2012 |
| Opel Agila A | 1.3 CDTI | Diesel | 2000-2007 |
| Opel Agila B | 1.3 CDTI | Diesel | 2008-2014 |
| Opel Astra F | 2.0 GSI 16V | Benzin | 1991-2002 |
| 2.0 i | Benzin | 1991-2002 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.7 D | Diesel | 1991-2002 | |
| 1.7 TD | Diesel | 1991-2002 | |
| 1.7 TDS | Diesel | 1991-2002 | |
| Opel Astra G | 1.6 | Benzin | 1998-2009 |
| 1.6 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| 2.0 16V OPC | Benzin | 1998-2009 | |
| 2.0 OPC | Benzin | 1998-2009 | |
| 2.2 16V | Benzin | 1998-2009 | |
| 1.7 CDTI | Diesel | 1998-2009 | |
| 1.7 DTI 16V | Diesel | 1998-2009 | |
| 1.7 TD | Diesel | 1998-2009 | |
| Opel Astra H | 1.4 LPG | Benzin | 2004- |
| 1.6 | Benzin | 2004- | |
| 1.6 Turbo | Benzin | 2004- | |
| 1.8 | Benzin | 2004- | |
| 2.0 Turbo | Benzin | 2004- | |
| 1.3 CDTI | Diesel | 2004- | |
| 1.7 CDTI | Diesel | 2004- | |
| Opel Astra J (Astra 4) | 1.4 | Benzin | 2009-2015 |
| 1.4 LPG | Benzin | 2009-2015 | |
| 1.4 Turbo | Benzin | 2009-2015 | |
| 1.6 | Benzin | 2009-2015 | |
| 1.6 LPG | Benzin | 2009-2015 | |
| 1.6 SIDI | Benzin | 2009-2015 | |
| 1.6 Turbo (180 KM) | Benzin | 2009-2015 | |
| 1.3 CDTI | Diesel | 2009-2015 | |
| 1.7 CDTI | Diesel | 2009-2015 | |
| Opel Combo B | 1.7 D | Diesel | 1994-2001 |
| Opel Combo C | 1.3 CDTI 16V | Diesel | 2001-2011 |
| 1.7 CDTI 16V | Diesel | 2001-2011 | |
| 1.7 DI 16V | Diesel | 2001-2011 | |
| 1.7 DTI 16V | Diesel | 2001-2011 | |
| Opel Combo D | 1.4 | Benzin | 2011- |
| 1.4 CNG | Benzin | 2011- | |
| 1.3 CDTI | Diesel | 2011- | |
| Opel Corsa A | 1.5 D | Diesel | 1982-1993 |
| 1.5 TD | Diesel | 1982-1993 | |
| Opel Corsa B | 1.5 D | Diesel | 1993-2000 |
| 1.5 TD | Diesel | 1993-2000 | |
| 1.7 D | Diesel | 1993-2000 | |
| Opel Corsa C | 1.8 | Benzin | 2000-2006 |
| 1.3 CDTI | Diesel | 2000-2006 | |
| 1.7 CDTI | Diesel | 2000-2006 | |
| 1.7 DI | Diesel | 2000-2006 | |
| 1.7 DTI | Diesel | 2000-2006 | |
| Opel Corsa D | 1.4 (120 hp) | Benzin | 2006-2014 |
| 1.6 Turbo | Benzin | 2006-2014 | |
| OPC | Benzin | 2006-2014 | |
| ST | Benzin | 2006-2014 | |
| Opel Insignia A | 1.4 | Benzin | 2008-2017 |
| 1.4 LPG | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.6 | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.6 Turbo (180 KM) | Benzin | 2008-2017 | |
| 1.8 | Benzin | 2008-2017 | |
| Opel Meriva B | 1.4 | Benzin | 2010- |
| 1.4 LPG | Benzin | 2010- | |
| 1.3 CDTI | Diesel | 2010- | |
| Opel Meriva Mk1 (A) | 1.4 16V Twinport | Benzin | 2003-2010 |
| 1.6 | Benzin | 2003-2010 | |
| 1.6 16V | Benzin | 2003-2010 | |
| 1.6 Turbo | Benzin | 2003-2010 | |
| 1.8 | Benzin | 2003-2010 | |
| Opel Mokka | 1.7 CDTI | Diesel | 2012- |
| Opel Omega B | 2.0 | Benzin | 1994-2003 |
| 2.0 16V | Benzin | 1994-2003 | |
| 2.2 16V | Benzin | 1994-2003 | |
| Opel Signum | 1.8 | Benzin | 2003-2008 |
| Opel Sintra | 2.2 i 16 V | Benzin | 1996-1999 |
| 3.0 i 24V | Benzin | 1996-1999 | |
| Opel Tigra Twin Top | 1.3 CDTI | Diesel | 2004-2009 |
| Opel Vectra B | 1.6 | Benzin | 1995-2002 |
| 1.8 | Benzin | 1995-2002 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1995-2002 | |
| 2.0 i 8V | Benzin | 1995-2002 | |
| 2.2 i 16V | Benzin | 1995-2002 | |
| 2.5 i GSi | Benzin | 1995-2002 | |
| 2.6 i V6 | Benzin | 1995-2002 | |
| Opel Zafira A | 2.0 OPC | Benzin | 1999-2005 |
| 2.2 16V | Benzin | 1999-2005 | |
| Opel Zafira B | 1.8 140PS | Benzin | 2005-2014 |
| 2.0 | Benzin | 2005-2014 | |
| 2.0 Turbo | Benzin | 2005-2014 | |
| 2.2 | Benzin | 2005-2014 | |
| Opel Zafira C | 1.4 | Benzin | 2011- |
| 1.4 LPG | Benzin | 2011- | |
| 1.6 CNG | Benzin | 2011- | |
| 1.8 | Benzin | 2011- | |
| Renault Clio II | 2.0 16V Sport | Benzin | 1998-2009 |
| 1.5 dCi | Diesel | 1998-2009 | |
| Renault Clio III | 1.6 16V GT | Benzin | 2005-2012 |
| 2.0 16V | Benzin | 2005-2012 | |
| 2.0 16V Sport | Benzin | 2005-2012 | |
| Renault Grand Scenic II | 1.6 | Benzin | 2003-2009 |
| 1.6 16V | Benzin | 2003-2009 | |
| 2.0 | Benzin | 2003-2009 | |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 2003-2009 | |
| Renault Grand Scenic III | 1.6 E85 | Benzin | 2009-2016 |
| Renault Laguna II | 1.8 16V | Benzin | 2001-2007 |
| 2.0 16V | Benzin | 2001-2007 | |
| 2.0 16V IDE | Benzin | 2001-2007 | |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 2001-2007 | |
| Renault Megane II | 1.4 16V | Benzin | 2002- |
| 1.6 | Benzin | 2002- | |
| 1.6 16V | Benzin | 2002- | |
| 2.0 | Benzin | 2002- | |
| 2.0 16V | Benzin | 2002- | |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 2002- | |
| 2.0 Renault Sport | Benzin | 2002- | |
| 1.5 dCi | Diesel | 2002- | |
| Renault Modus | 1.5 dCi | Diesel | 2004-2012 |
| Renault Scenic I | 1.6 | Benzin | 1997-2003 |
| 1.6 16V | Benzin | 1997-2003 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1997-2003 | |
| 1.8 4×4 | Benzin | 1997-2003 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1997-2003 | |
| 2.0 16V RX4 | Benzin | 1997-2003 | |
| 1.9 D | Diesel | 1997-2003 | |
| 1.9 dCi | Diesel | 1997-2003 | |
| 1.9 dTi | Diesel | 1997-2003 | |
| Renault Scenic II | 1.6 | Benzin | 2003-2009 |
| 1.6 16V | Benzin | 2003-2009 | |
| 2.0 | Benzin | 2003-2009 | |
| 2.0 16V Turbo | Benzin | 2003-2009 | |
| Renault Scenic III | 1.6 E85 | Benzin | 2009-2016 |
| Seat Alhambra 1 | 1.8 T 20V | Benzin | 1996-2010 |
| 2.0 i | Benzin | 1996-2010 | |
| Seat Cordoba I | 1.8 i | Benzin | 1993-1999 |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1993-1999 | |
| 2.0 i | Benzin | 1993-1999 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.7 SDI | Diesel | 1993-1999 | |
| Seat Toledo I | 1.8 16V | Benzin | 1991-1999 |
| 1.8 GT | Benzin | 1991-1999 | |
| 1.8 i | Benzin | 1991-1999 | |
| 2.0 i | Benzin | 1991-1999 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1991-1999 | |
| Skoda Felicia I | 1.3 | Benzin | 1994-1998 |
| 1.6 LX | Benzin | 1994-1998 | |
| Skoda Felicia II | 1.3 | Benzin | 1998-2001 |
| 1.6 | Benzin | 1998-2001 | |
| Suzuki Ignis II | 1.3 DDiS | Diesel | 2003-2008 |
| Suzuki Swift 3 | 1.3 DDiS | Diesel | 2005-2010 |
| Suzuki SX4 GY | 1.5 | Benzin | 2006-2013 |
| 1.6 VVT | Benzin | 2006-2013 | |
| 1.6 VVT 4×4 | Benzin | 2006-2013 | |
| 2.0 | Benzin | 2006-2013 | |
| 2.0 4×4 | Benzin | 2006-2013 | |
| VW Caddy I (14d) | 1.6 D | Diesel | 1982-1993 |
| VW Caddy II | 1.7 SDI | Diesel | 1995-2004 |
| VW Golf 2 | 1.6 D | Diesel | 1983-1992 |
| 1.6 TD | Diesel | 1983-1992 | |
| VW Passat B3 (3A2) | 1.6 | Benzin | 1988-1993 |
| 1.8 | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.8 G60 Syncro | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.8 GL | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.0 | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.0 Syncro | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.6 TD | Diesel | 1988-1993 | |
| VW Passat B4 (35I) | 1.6 | Benzin | 1993-1997 |
| 1.8 | Benzin | 1993-1997 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1993-1997 | |
| 1.8 G60 Syncro | Benzin | 1993-1997 | |
| 1.8 GL | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.0 | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.0 Syncro | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 1993-1997 | |
| VW Polo III (6N2, nach dem Facelift) | 1.4 TDI | Diesel | 1999-2001 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic EC542 | 54 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84060 | 60 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar