Ford EcoSport in Version 2 wurde in den Jahren 2012 bis 2022 produziert. Im Folgenden stellen wir die Batteriespezifikationen vor passend zu diesen Motoren.
Grundparameter der Batterien, die für den Ford EcoSport (2012-2022) geeignet sind:
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|---|---|
0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für Ford EcoSport 2 mit Benzinmotoren:
1.0 EcoBoost (103 kW)
1.5 Ti-VCT (82 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Exide Excell EB602 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Exide Premium EA612 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84060 | 60 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Batterie für Ford EcoSport 2 mit Benzinmotoren:
1.0 EcoBoost (103 kW) Start-Stop
1.0 EcoBoost (74 kW) Start-Stop
1.0 EcoBoost (92 kW) Start-Stop
1.5 Ti-VCT (82 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E07 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Exide EFB EL652 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Moll EFB 82065 | 65 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic EFB D54 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Batterie für Ford EcoSport 2 mit Dieselmotoren:
1.5 TDCi (66 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Exide Excell EB602 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Exide Premium EA612 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84060 | 60 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Mehr |
Batterie für Ford EcoSport 2 mit Dieselmotoren:
1.5 TDCi (66 kW) Start-Stop
1.5 TDCi (74 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (70 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (88 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (92 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue 4×4 (92 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E07 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Exide EFB EL652 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Moll EFB 82065 | 65 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic EFB D54 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem Ford EcoSport 2 passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar