Der Peugeot 308 II (T9), produziert zwischen 2013 und 2021, ist ein vielseitiger Kompaktwagen, der dank seiner Zuverlässigkeit und seines modernen Designs bei Fahrern sehr beliebt ist. Die Auswahl der richtigen Batterie für dieses Modell hängt vom Motortyp und der Ausstattung mit dem Start-Stopp-System ab. Nachfolgend finden Sie wichtige Hinweise.
Benzinmotoren ohne Start-Stopp-System, wie der 1.2 VTi 72 oder der 1.6 THP 125, benötigen Blei-Säure-Batterien mit einer Kapazität von 50 bis 64 Ah und einem Startstrom von 450 bis 640 A. Beispiele für geeignete Modelle sind Bosch S40 02, Exide EA530 und Varta C22. Die Wahl der richtigen Batterie gewährleistet eine zuverlässige Funktion der elektrischen Systeme des Fahrzeugs.
Motoren mit Start-Stopp-System, wie der 1.2 PureTech 110 oder der 1.6 THP 155, erfordern fortschrittlichere Batterien des Typs EFB (Enhanced Flooded Battery) mit einer Kapazität von 70 Ah und einem Startstrom von 650–760 A. Beispiele sind Bosch S4 E08, Exide EL700 und Varta E45. EFB-Batterien bieten Zuverlässigkeit bei häufigem Motorstart, was typisch für das Start-Stopp-System ist.
Dieselmotoren ohne Start-Stopp-System, wie der 1.6 HDi 92, sollten Batterien mit einer Kapazität von 60 bis 64 Ah und einem Startstrom von 540–640 A verwenden. Für Modelle mit Start-Stopp-System, wie den 1.6 BlueHDi 120 oder den 2.0 BlueHDi 180 GT, sind EFB-Batterien mit einer Kapazität von 70 Ah und einem Startstrom von 650–760 A erforderlich. Geeignete Modelle sind Exide EL700 und Varta N70.
Interessanterweise gewann der Peugeot 308 II den Titel „Auto des Jahres 2014“, was seine außergewöhnliche Marktstellung unterstreicht. Regelmäßige Wartung und die richtige Batterieauswahl gewährleisten die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs, unabhängig von den Einsatzbedingungen.
Grundparameter der Batterien, die für den Peugeot 308 (2013-2021) geeignet sind:
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|---|---|
0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für Peugeot 308 II (T9) mit Benzinmotoren:
1.2 VTi 72 (60 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 02 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | 68 € |
Bosch S5 S50 02 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | 88 € |
Exide Excell EB500 | 50 Ah 450 A | 207x175x190 mm | 53 € |
Exide Premium EA530 | 53 Ah 540 A | 207x175x190 mm | 60 € |
Varta Blue Dynamic C22 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | 61 € |
Varta Silver Dynamic C30 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | 72 € |
Batterie für Peugeot 308 II (T9) mit Benzinmotoren:
1.6 THP 125 (92 kW)
1.6 THP 155 (115 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 77 € |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | 97 € |
Exide Excell EB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 71 € |
Exide Premium EA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | 65 € |
Moll Xtra Charge 84062 | 62 Ah 600 A | 242x175x190 mm | |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 72 € |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | 78 € |
Batterie für Peugeot 308 II (T9) mit Benzinmotoren:
1.2 e-THP 110 (81 kW) Start-Stop
1.2 PureTech 110 (81 kW) Start-Stop
1.2 PureTech 130 (96 kW) Start-Stop
1.2 VTi 72 (60 kW) Start-Stop
1.6 PureTech 225 GT (165 kW) Start-Stop
1.6 PureTech 263 GTi (193 kW) Start-Stop
1.6 THP 125 (92 kW) Start-Stop
1.6 THP 155 (115 kW) Start-Stop
1.6 THP 205 GT (151 kW) Start-Stop
1.6 THP 270 GTi (200 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 128 € |
Exide EFB EL700 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | 120 € |
Moll EFB 82070 | 70 Ah 700 A | 278x175x190 mm | |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 110 € |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 131 € |
Batterie für Peugeot 308 II (T9) mit Dieselmotoren:
1.6 HDi 92 (68 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 77 € |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | 97 € |
Exide Excell EB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 71 € |
Exide Premium EA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | 65 € |
Moll Xtra Charge 84062 | 62 Ah 600 A | 242x175x190 mm | |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 72 € |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | 78 € |
Batterie für Peugeot 308 II (T9) mit Dieselmotoren:
1.5 BlueHDi 100 (75 kW) Start-Stop
1.5 BlueHDi 130 (96 kW) Start-Stop
1.6 BlueHDi 100 (73 kW) Start-Stop
1.6 BlueHDi 120 (88 kW) Start-Stop
1.6 e-HDi 115 (85 kW) Start-Stop
1.6 HDi 92 (68 kW) Start-Stop
2.0 BlueHDi 150 (110 kW) Start-Stop
2.0 BlueHDi 180 GT (130 kW) Start-Stop
2.0 BlueHDi 180 GT (133 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 128 € |
Exide EFB EL700 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | 120 € |
Moll EFB 82070 | 70 Ah 700 A | 278x175x190 mm | |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 110 € |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 131 € |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem Peugeot 308 II (T9) passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar