Peugeot 508 produziert seit 2010. Wir laden Sie ein, die für die einzelnen Motorvarianten geeigneten Batterien zusammenzustellen.
Grundparameter der Batterien, die für den Peugeot 508 (2010-) geeignet sind:
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|---|---|
0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für Peugeot 508 mit Benzinmotoren:
1.6 THP
1.6 VTi
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84062 | 62 Ah 600 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Batterie für Peugeot 508 mit Dieselmotoren:
1.6 HDi
2.0 HDi AWC
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84062 | 62 Ah 600 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Batterie für Peugeot 508 mit Dieselmotoren:
2.0 HDi
2.2 HDi
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84075 | 75 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Batterie für Peugeot 508 mit Dieselmotoren:
1.6 e-HDi 115 Start-Stop
1.6 HDi Start-Stop
2.0 Blue HDi 150 Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem Peugeot 508 passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar