Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| Amazon.de | Sehen |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Exide |
| Serie | Excell |
| Modell | EB950 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 95 Ah |
| Kälteprüfstrom | 800 A |
| Länge | 353 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi A4 B7 | S4 quattro | Benzin | 2004-2008 |
| Audi A4 B8 | 2.0 TDI (105kW) | Diesel | 2007-2015 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 2007-2015 | |
| Audi A4 Allroad B8 | 3.0 TDI quattro (176 kW) | Diesel | 2009- |
| Audi A5 8T | 1.8 TFSI (125kW) | Benzin | 2007-2016 |
| Audi A6 C5 | 4.2 quattro | Benzin | 1997-2005 |
| S6 quattro | Benzin | 1997-2005 | |
| Audi A6 C6 | 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2004-2011 |
| Audi A6 Allroad C6 | 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2006-2011 |
| 3.2 FSI quattro | Benzin | 2006-2011 | |
| 4.2 FSI quattro | Benzin | 2006-2011 | |
| 2.7 TDI quattro | Diesel | 2006-2011 | |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 2006-2011 | |
| Audi A8 I (D2) | 2.8 | Benzin | 1994-2002 |
| 2.8 quattro | Benzin | 1994-2002 | |
| Audi A8 II (D3) | 4.2 TDI quattro | Diesel | 2002-2010 |
| Audi Q5 I (8R) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 2008-2017 |
| BMW Serie 3 E30 | 324 d | Diesel | 1981-1994 |
| 324 td | Diesel | 1981-1994 | |
| BMW Serie 3 E36 | 318 tds | Diesel | 1990-1998 |
| 325 td | Diesel | 1990-1998 | |
| 325 tds | Diesel | 1990-1998 | |
| BMW Serie 3 E46 | 330 d | Diesel | 1998-2005 |
| 330 xd | Diesel | 1998-2005 | |
| BMW Serie 3 E90 | 325 d (145 kW) | Diesel | 2005-2011 |
| 330 d | Diesel | 2005-2011 | |
| 330 xd | Diesel | 2005-2011 | |
| 335 d | Diesel | 2005-2011 | |
| BMW Serie 5 E34 | M 3.6 | Benzin | 1988-1996 |
| M 3.6 CAT | Benzin | 1988-1996 | |
| M 3.8 | Benzin | 1988-1996 | |
| BMW Serie 5 E39 | 520 d | Diesel | 1996-2003 |
| 525 d | Diesel | 1996-2003 | |
| 525 td | Diesel | 1996-2003 | |
| 530 d | Diesel | 1996-2003 | |
| BMW Serie 5 E60 | 523 i | Benzin | 2003-2010 |
| 525 i | Benzin | 2003-2010 | |
| 525 xi | Benzin | 2003-2010 | |
| 530 i | Benzin | 2003-2010 | |
| 530 xi | Benzin | 2003-2010 | |
| 540 i (L6 3.0L) | Benzin | 2003-2010 | |
| BMW Serie 7 E38 | 725 tds | Diesel | 1994-2001 |
| 730 d | Diesel | 1994-2001 | |
| 740 d | Diesel | 1994-2001 | |
| BMW X3 E83 | 3.0 d | Diesel | 2003-2010 |
| 3.0 sd | Diesel | 2003-2010 | |
| xDrive 35 d | Diesel | 2003-2010 | |
| BMW X5 E53 | 4.4 i | Benzin | 1999-2006 |
| 4.6 is | Benzin | 1999-2006 | |
| 4.8 is | Benzin | 1999-2006 | |
| 3.0 d | Diesel | 1999-2006 | |
| BMW X5 E70 | 4.8 i | Benzin | 2006-2013 |
| 3.0 d | Diesel | 2006-2013 | |
| 3.0 sd | Diesel | 2006-2013 | |
| Chrysler 300 C I (LX) | 3.0 CRD | Diesel | 2004-2010 |
| 3.0 V6 CRD | Diesel | 2004-2010 | |
| Chrysler 300 C II (LD) | 3.0 CRD | Diesel | 2011- |
| Citroen Jumper I (230L) | 2.5 D | Diesel | 1994-2002 |
| 2.5 D 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 DT 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 TD | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 TDi | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 TDi 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 D | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 HDi | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 HDi 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| Citroen Jumper I FL (244) | 2.8 HDi | Diesel | 2002-2006 |
| 2.8 HDi 4×4 | Diesel | 2002-2006 | |
| Citroen Jumper II | 2.2 HDi 100 | Diesel | 2006- |
| 2.2 HDi 110 | Diesel | 2006- | |
| 2.2 HDi 120 | Diesel | 2006- | |
| 2.2 HDi 130 | Diesel | 2006- | |
| 2.2 HDi 150 | Diesel | 2006- | |
| Fiat Ducato I | 2.5 D | Diesel | 1981-1994 |
| 2.5 D 4×4 | Diesel | 1981-1994 | |
| 2.5 TD | Diesel | 1981-1994 | |
| 2.5 TD 4×4 | Diesel | 1981-1994 | |
| Fiat Ducato II (230L) | 2.5 D | Diesel | 1994-2002 |
| 2.5 TD | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 TD 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.5 TDI 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 D | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 D 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 JTD | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 JTD 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 TDI | Diesel | 1994-2002 | |
| 2.8 TDI 4×4 | Diesel | 1994-2002 | |
| Fiat Ducato II FL (244) | 2.0 4×4 | Benzin | 2002-2006 |
| 2.8 JTD | Diesel | 2002-2006 | |
| 2.8 JTD 4×4 | Diesel | 2002-2006 | |
| 2.8 JTD Power | Diesel | 2002-2006 | |
| Fiat Ducato III (250) | 110 Multijet 2,3 D | Diesel | 2006- |
| 150 Multijet 2,3 D | Diesel | 2006- | |
| 160 Multijet 3,0 D | Diesel | 2006- | |
| Ford Galaxy I | 2.8 i V6 | Benzin | 1995-2006 |
| 2.8 i V6 4×4 | Benzin | 1995-2006 | |
| 2.8 V6 | Benzin | 1995-2006 | |
| 1.9 TDI | Diesel | 1995-2006 | |
| Jaguar XJ X350, X358 | 2,7 D | Diesel | 2003-2009 |
| Jaguar XJ X351 | 3.0 | Benzin | 2009-2019 |
| Jeep Grand Cherokee II (WJ) | 2.7 CRD 4×4 | Diesel | 1999-2004 |
| 2.7 CRD Laredo | Diesel | 1999-2004 | |
| 3.1 TD 4×4 | Diesel | 1999-2004 | |
| Jeep Grand Cherokee III (WK) | 3.0 CRD 4×4 | Diesel | 2005-2010 |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK2) | 3.0 CRD V6 4×4 | Diesel | 2010- |
| Land Rover Discovery III (TAA) | 4.0 4×4 | Benzin | 2004-2009 |
| 4.0 V6 4×4 | Benzin | 2004-2009 | |
| 4.4 4×4 | Benzin | 2004-2009 | |
| 2.7 TD 4×4 | Diesel | 2004-2009 | |
| Land Rover Discovery IV (LA) | 5.0 V8 4×4 | Benzin | 2009-2016 |
| 2.7 TD 4×4 | Diesel | 2009-2016 | |
| 3.0 SDV6 4×4 | Diesel | 2009-2016 | |
| 3.0 TD 4×4 | Diesel | 2009-2016 | |
| Land Rover Range Rover III (LM) | 5.0 V8 4×4 | Benzin | 2001-2012 |
| 5.0 V8 4×4 Kompressor | Benzin | 2001-2012 | |
| 4.4 TD V8 4×4 | Diesel | 2001-2012 | |
| Land Rover Range Rover Sport I (LS) | 5.0 V8 4×4 | Benzin | 2005-2013 |
| 5.0 V8 4×4 Kompressor | Benzin | 2005-2013 | |
| 2.7 TDVM 4×4 | Diesel | 2005-2013 | |
| 3.0 TD 4×4 | Diesel | 2005-2013 | |
| 3.0 TD V6 4×4 | Diesel | 2005-2013 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 | C 350 CGI | Benzin | 2007-2014 |
| C 63 AMG | Benzin | 2007-2014 | |
| C 350 CDI | Diesel | 2007-2014 | |
| C 350 CDI 4-matic | Diesel | 2007-2014 | |
| Mercedes-Benz CLC-Klasse CL203 | CLC 350 | Benzin | 2008-2010 |
| CLC 200 CDI | Diesel | 2008-2010 | |
| CLC 220 CDI | Diesel | 2008-2010 | |
| Mercedes-Benz CLK W208 | 430 | Benzin | 1997-2003 |
| 5.4 | Benzin | 1997-2003 | |
| 55 AMG | Benzin | 1997-2003 | |
| Mercedes-Benz CLK W209 | 63 AMG | Benzin | 2002-2009 |
| Mercedes-Benz ML W163 | ML 230 | Benzin | 1997-2005 |
| ML 320 | Benzin | 1997-2005 | |
| ML 350 | Benzin | 1997-2005 | |
| ML 430 | Benzin | 1997-2005 | |
| ML 500 | Benzin | 1997-2005 | |
| ML 55 AMG | Benzin | 1997-2005 | |
| ML 270 CDI | Diesel | 1997-2005 | |
| ML 400 CDI | Diesel | 1997-2005 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse W220 | S 280 | Benzin | 1998-2005 |
| S 320 | Benzin | 1998-2005 | |
| S 350 | Benzin | 1998-2005 | |
| S 350 4-matic | Benzin | 1998-2005 | |
| S 430 | Benzin | 1998-2005 | |
| S 430 4-matic | Benzin | 1998-2005 | |
| S 500 | Benzin | 1998-2005 | |
| S 500 4-matic | Benzin | 1998-2005 | |
| S 55 AMG | Benzin | 1998-2005 | |
| S 55 AMG Kompressor | Benzin | 1998-2005 | |
| S 600 | Benzin | 1998-2005 | |
| S 63 AMG | Benzin | 1998-2005 | |
| S 65 AMG | Benzin | 1998-2005 | |
| S 320 CDI | Diesel | 1998-2005 | |
| S 400 CDI | Diesel | 1998-2005 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse W221 | S 280 | Benzin | 2005-2013 |
| S 300 | Benzin | 2005-2013 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C140 | 420 SEC | Benzin | 1992-1999 |
| 500 SEC | Benzin | 1992-1999 | |
| 600 SEC | Benzin | 1992-1999 | |
| CL 420 | Benzin | 1992-1999 | |
| CL 500 | Benzin | 1992-1999 | |
| CL 600 | Benzin | 1992-1999 | |
| Mercedes-Benz S-Klasse Coupe C215 | CL 500 | Benzin | 1999-2006 |
| CL 55 AMG | Benzin | 1999-2006 | |
| CL 55 AMG Kompressor | Benzin | 1999-2006 | |
| CL 600 | Benzin | 1999-2006 | |
| CL 63 AMG | Benzin | 1999-2006 | |
| CL 65 AMG | Benzin | 1999-2006 | |
| Mercedes-Benz SL R129 | 500 | Benzin | 1989-2001 |
| 500 SL | Benzin | 1989-2001 | |
| 55 AMG | Benzin | 1989-2001 | |
| 60 AMG | Benzin | 1989-2001 | |
| 600 | Benzin | 1989-2001 | |
| 600 SL | Benzin | 1989-2001 | |
| 73 AMG | Benzin | 1989-2001 | |
| Mercedes-Benz V-Klasse (638/2) | V 200 | Benzin | 1996-2003 |
| V 230 | Benzin | 1996-2003 | |
| V 280 | Benzin | 1996-2003 | |
| V 200 CDI | Diesel | 1996-2003 | |
| V 220 CDI | Diesel | 1996-2003 | |
| V 230 TD | Diesel | 1996-2003 | |
| Opel Movano A | 1.9 DTI | Diesel | 1998-2010 |
| 2.2 DTI | Diesel | 1998-2010 | |
| 2.5 CDTI | Diesel | 1998-2010 | |
| 2.5 D | Diesel | 1998-2010 | |
| 2.8 DTI | Diesel | 1998-2010 | |
| 3.0 DTI | Diesel | 1998-2010 | |
| Opel Movano B | 2.3 CDTI FWD | Diesel | 2010- |
| 2.3 CDTI RWD | Diesel | 2010- | |
| Opel Vivaro I | 2.5 CDTI | Diesel | 2001-2014 |
| 2.5 DTI | Diesel | 2001-2014 | |
| Porsche Cayenne II (958) | 3.6 | Benzin | 2010-2017 |
| 4.8 S | Benzin | 2010-2017 | |
| Renault Master I | 2.5 DT | Diesel | 1981-1998 |
| 28-35 2,5 TD | Diesel | 1981-1998 | |
| 28-35 2.5 D | Diesel | 1981-1998 | |
| 35 2,5 TD | Diesel | 1981-1998 | |
| Renault Master II | 2.5 D | Diesel | 1998-2010 |
| 2.5 dCi | Diesel | 1998-2010 | |
| 2.8 dTI | Diesel | 1998-2010 | |
| 3.0 dCi | Diesel | 1998-2010 | |
| Renault Master III | 2.3 dCi FWD | Diesel | 2010- |
| 2.3 dCi RWD | Diesel | 2010- | |
| Volvo S80 II | 2.4 D | Diesel | 2006-2016 |
| Volvo XC60 I | D4 AWD (133 kW) | Diesel | 2008-2017 |
| Volvo XC70 I Cross Country (P2) | 2.4T AWD (2521 cm3, 154 kW) | Benzin | 2000-2007 |
| 2.4 D5 AWD (120 kW) | Diesel | 2000-2007 | |
| 2.4 D5 AWD (136 kW) | Diesel | 2000-2007 | |
| Volvo XC90 I | 3.2 (179 kW) | Benzin | 2002-2016 |
| 4.4 (232 kW) | Benzin | 2002-2016 | |
| D3 (120 kW) | Diesel | 2002-2016 | |
| D5 (120 kW) | Diesel | 2002-2016 | |
| D5 (136 kW) | Diesel | 2002-2016 | |
| D5 (147 kW) | Diesel | 2002-2016 | |
| VW Amarok | 2.0 BiTDI 4motion | Diesel | 2009- |
| 2.0 TDI | Diesel | 2009- | |
| 2.0 TDI | Diesel | 2009- | |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | 2009- | |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | 2009- | |
| VW Multivan T5 | 2.0 TSI (110 kW) | Benzin | 2003-2014 |
| VW Touareg I | 6.0 W12 | Benzin | 2002-2010 |
| 3.0 TDI | Diesel | 2002-2010 | |
| 3.0 V6 TDI | Diesel | 2002-2010 | |
| VW Transporter T5 | 2.0 TSI (110 kW) | Benzin | 2003-2015 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic EC900 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84100 | 100 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar