BMW Serie 5 in Version E60 wurde in den Jahren 2003 - 2010 produziert. Die folgende Tabelle enthält die Informationen mit Batterien, die für jeden auf dem Markt erhältlichen Motor geeignet sind.
Grundparameter der Batterien geeignet für BMW Serie 5 (2003-2010):
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|
0 - plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
BMW Serie 5 E60 - Benzinmotoren:
520 i
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 315x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 77 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Exide Excell EB800, dessen Kapazität ist 80 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 640 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Exide Premium EA900 mit Kapazität 90Ah und Kälteprüfstrom 720 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
BMW Serie 5 E60 - Benzinmotoren:
520 i - mit dem Start-Stop System
525 i xDrive
530 i xDrive
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Für diese Motoren, egal ob im Auto ein Start-Stop-System installiert ist, Verwenden Sie Batterien der AGM-Technologie. Wir wählen Batterien der Dimensionen: 315x175x190 mm. Parameter dieser Batterien es ist am wenigsten 80 Ah Kapazität und 800 A Kälteprüfstrom. Alle Batterien in der obigen Liste haben die gleiche Kapazität 80Ah und Kälteprüfstrom 800 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
BMW Serie 5 E60 - Benzinmotoren:
523 i
525 i
525 xi
530 i
530 xi
540 i (L6 3.0L)
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 352x175x190 mm oder 353x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 92 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Varta Blue Dynamic G3, dessen Kapazität ist 95 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 800 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Exide Premium EA1000 mit Kapazität 100Ah und Kälteprüfstrom 900 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
BMW Serie 5 E60 - Benzinmotoren:
540 i
545 i
550 i
M
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 353x175x190 mm, 392x175x190 mm oder 393x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 92 Ah. Wir können hier den Standardbatterietyp montieren oder in AGM-Technologie hergestellt. Setzen Sie sich nicht Problemen aus, am besten halten Sie sich an die Regeln - Ersetzen Sie die Standardbatterie durch eine Standardbatterie, EFB auf EFB und AGM auf AGM. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
BMW Serie 5 E60 - Dieselmotoren:
520 d
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 315x175x190 mm, deren Kapazität ist minimal 77 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Exide Excell EB800 mit Kapazität 80Ah und 640A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Exide Premium EA900 mit Kapazität 90 Ah und 720A Kälteprüfstrom. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
BMW Serie 5 E60 - Dieselmotoren:
520 d - mit dem Start-Stop System
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mehr |
Oben Versionen BMW Serie 5 sie sind mit einem Start-Stopp-System ausgestattet und in diesem Fall sollten wir Batterien in Technologie verwenden AGM. Passende Batterien haben Abmessungen 315x175x190 mm. Parameter dieser Batterien es ist am wenigsten 80 Ah Kapazität und 800 A Kälteprüfstrom. Alle Batterien in der obigen Liste haben die gleiche Kapazität 80Ah und Kälteprüfstrom 800 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
BMW Serie 5 E60 - Dieselmotoren:
525 d
525 d xDrive
525 xd
530 d
530 d xDrive
530 xd
535 d
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 353x175x190 mm, 392x175x190 mm oder 393x175x190 mm, deren Kapazität ist minimal 92 Ah. Wir können hier den Standardbatterietyp montieren oder in AGM-Technologie hergestellt. Setzen Sie sich nicht Problemen aus, am besten halten Sie sich an die Regeln - Ersetzen Sie die Standardbatterie durch eine Standardbatterie, EFB auf EFB und AGM auf AGM. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Siehe auch Informationen über andere Fahrzeuge dieses Herstellers