BMW Serie 3 in Version E90 wurde in den Jahren 2005 bis 2011 produziert. Die folgende Tabelle enthält die Informationen mit Batterien, die für jeden auf dem Markt erhältlichen Motor geeignet sind.
Grundparameter der Batterien, die für den BMW Serie 3 (2005-2011) geeignet sind:
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|---|---|
0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Benzinmotoren:
316 i (90 kW)
318 i (95 kW)
320 i (110 kW)
320 si (127 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84062 | 62 Ah 600 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Benzinmotoren:
318 i (105 kW)
320 i (125 kW)
325 i (2.5 L)
325 i (3.0 L)
325 xi (2.5 L)
330 i (200 kW)
330 xi (200 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84075 | 75 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Benzinmotoren:
318 i (105 kW) Start-Stop
320 i (125 kW) Start-Stop
325 i (3.0 L) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Benzinmotoren:
M3 4.0
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB800 | 80 Ah 640 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA900 | 90 Ah 720 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84085 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Benzinmotoren:
325 i xDrive (3.0 L) Start-Stop
330 i (200 kW) Start-Stop
330 xi (200 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86086 | 86 Ah 820 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Benzinmotoren:
330 i (190 kW)
330 i xDrive (200 kW)
330 xi (190 kW)
335 i (225 kW)
335 i xDrive (225 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84075 | 75 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86086 | 86 Ah 820 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Dieselmotoren:
318 d
320 d
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB800 | 80 Ah 640 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA900 | 90 Ah 720 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84085 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Dieselmotoren:
320 d Start-Stop
320 d xDrive (Manual) Start-Stop
320 xd Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86086 | 86 Ah 820 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Dieselmotoren:
325 d (145 kW)
330 d
330 xd
335 d
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide Excell EB950 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide Premium EA1000 | 100 Ah 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Moll Xtra Charge 84100 | 100 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Batterie für BMW Serie 3 E90 mit Dieselmotoren:
316 d Start-Stop
318 d Start-Stop
320 d xDrive (Automatic) Start-Stop
325 d (150 kW) Start-Stop
330 d Start-Stop
330 d xDrive Start-Stop
330 xd Start-Stop
335 d Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Exide AGM EK950 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Moll AFB 86096 | 96 Ah 900 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Mehr |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem BMW Serie 3 E90 passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar