Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| N/A |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Exide |
| Serie | Classic |
| Modell | EC542 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 54 Ah |
| Kälteprüfstrom | 500 A |
| Länge | 242 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi 100 C4 | 2.0 | Benzin | 1990-1994 |
| 2.0 E | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.0 E 16V | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.0 E 16V quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.0 E quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.3 E | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.3 E quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.6 | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.6 quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.8 E | Benzin | 1990-1994 | |
| 2.8 E quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| S4 Turbo quattro | Benzin | 1990-1994 | |
| Audi 80 8C, B4 | 1.6 E | Benzin | 1991-1996 |
| 2.0 | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E 16V | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E 16V quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.0 E quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.3 E | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.3 E quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.6 | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.6 quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.8 | Benzin | 1991-1996 | |
| 2.8 quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| RS2 quattro (P1) | Benzin | 1991-1996 | |
| S2 quattro | Benzin | 1991-1996 | |
| Audi 90 B3 | 2.0 | Benzin | 1987-1991 |
| 2.0 20 V | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.0 20 V quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.0 quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.2 E | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.2 E quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E 20V | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E 20V quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 2.3 E quattro | Benzin | 1987-1991 | |
| 1.6 TD | Diesel | 1987-1991 | |
| Ford Cougar | 2.0 16V | Benzin | 1998-2001 |
| 2.5 ST 200 | Benzin | 1998-2001 | |
| 2.5 V6 24V | Benzin | 1998-2001 | |
| Ford Escort V | 1.6 | Benzin | 1990-1992 |
| 1.8 16V XR3i | Benzin | 1990-1992 | |
| RS 2000 | Benzin | 1990-1992 | |
| Ford Escort VI | 1.6i 16V | Benzin | 1992-1995 |
| 1.8 16V XR3i | Benzin | 1992-1995 | |
| 1.8 XR3i 16V 4×4 | Benzin | 1992-1995 | |
| 1.8i 16V | Benzin | 1992-1995 | |
| RS 2000 | Benzin | 1992-1995 | |
| RS 2000 4×4 | Benzin | 1992-1995 | |
| RS Cosworth 4×4 | Benzin | 1992-1995 | |
| Ford Escort VII | 1.6 16V | Benzin | 1995-1999 |
| 1.6 16V 4×4 | Benzin | 1995-1999 | |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1995-1999 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1995-1999 | |
| RS 2000 | Benzin | 1995-1999 | |
| RS 2000 4×4 | Benzin | 1995-1999 | |
| RS Cosworth 4×4 | Benzin | 1995-1999 | |
| 1.8 D | Diesel | 1995-1999 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1995-1999 | |
| 1.8 Turbo D | Diesel | 1995-1999 | |
| Ford Fiesta III | 1.8 16V | Benzin | 1989-1996 |
| 1.8 XR2i 16V | Benzin | 1989-1996 | |
| 1.8 D | Diesel | 1989-1996 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1989-1996 | |
| Ford Fiesta IV | 1.8 D | Diesel | 1995-2002 |
| 1.8 DI | Diesel | 1995-2002 | |
| Ford Fiesta V | 1.4 TDCi | Diesel | 2002-2008 |
| Ford Focus Mk1 | 1.8 16V | Benzin | 1998-2004 |
| Ford Mondeo Mk1 | 1.6 i 16V | Benzin | 1992-1996 |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1992-1996 | |
| 1.8 i 16V 4×4 | Benzin | 1992-1996 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1992-1996 | |
| 2.0 i 16V 4×4 | Benzin | 1992-1996 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1992-1996 | |
| Ford Mondeo Mk2 | 1.6 i | Benzin | 1996-2000 |
| 1.6 i 16V | Benzin | 1996-2000 | |
| 1.8 i | Benzin | 1996-2000 | |
| 2.0 i | Benzin | 1996-2000 | |
| 1.8 TD | Diesel | 1996-2000 | |
| Ford Transit 4 | 2.0 | Benzin | 1994-2000 |
| 2.0 CNG | Benzin | 1994-2000 | |
| 2.0 i | Benzin | 1994-2000 | |
| Opel Astra F | 2.0 GSI 16V | Benzin | 1991-2002 |
| 2.0 i | Benzin | 1991-2002 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1991-2002 | |
| 1.7 D | Diesel | 1991-2002 | |
| 1.7 TD | Diesel | 1991-2002 | |
| 1.7 TDS | Diesel | 1991-2002 | |
| Opel Combo B | 1.7 D | Diesel | 1994-2001 |
| Opel Combo C | 1.3 CDTI 16V | Diesel | 2001-2011 |
| 1.7 CDTI 16V | Diesel | 2001-2011 | |
| 1.7 DI 16V | Diesel | 2001-2011 | |
| 1.7 DTI 16V | Diesel | 2001-2011 | |
| Opel Corsa A | 1.5 D | Diesel | 1982-1993 |
| 1.5 TD | Diesel | 1982-1993 | |
| Opel Corsa B | 1.5 D | Diesel | 1993-2000 |
| 1.5 TD | Diesel | 1993-2000 | |
| 1.7 D | Diesel | 1993-2000 | |
| Opel Omega B | 2.0 | Benzin | 1994-2003 |
| 2.0 16V | Benzin | 1994-2003 | |
| Opel Sintra | 2.2 i 16 V | Benzin | 1996-1999 |
| 3.0 i 24V | Benzin | 1996-1999 | |
| Opel Vectra B | 1.6 | Benzin | 1995-2002 |
| 1.8 | Benzin | 1995-2002 | |
| 2.0 i 8V | Benzin | 1995-2002 | |
| Renault Clio II | 2.0 16V Sport | Benzin | 1998-2009 |
| 1.5 dCi | Diesel | 1998-2009 | |
| Renault Scenic I | 1.6 | Benzin | 1997-2003 |
| 1.6 16V | Benzin | 1997-2003 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1997-2003 | |
| 1.8 4×4 | Benzin | 1997-2003 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1997-2003 | |
| 2.0 16V RX4 | Benzin | 1997-2003 | |
| 1.9 D | Diesel | 1997-2003 | |
| 1.9 dCi | Diesel | 1997-2003 | |
| Seat Cordoba I | 1.8 i | Benzin | 1993-1999 |
| 1.8 i 16V | Benzin | 1993-1999 | |
| 2.0 i | Benzin | 1993-1999 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1993-1999 | |
| 1.7 SDI | Diesel | 1993-1999 | |
| Seat Toledo I | 1.8 16V | Benzin | 1991-1999 |
| 1.8 GT | Benzin | 1991-1999 | |
| 1.8 i | Benzin | 1991-1999 | |
| 2.0 i | Benzin | 1991-1999 | |
| 2.0 i 16V | Benzin | 1991-1999 | |
| Skoda Felicia I | 1.3 | Benzin | 1994-1998 |
| 1.6 LX | Benzin | 1994-1998 | |
| Skoda Felicia II | 1.3 | Benzin | 1998-2001 |
| 1.6 | Benzin | 1998-2001 | |
| VW Caddy I (14d) | 1.6 D | Diesel | 1982-1993 |
| VW Caddy II | 1.7 SDI | Diesel | 1995-2004 |
| VW Golf 2 | 1.6 D | Diesel | 1983-1992 |
| 1.6 TD | Diesel | 1983-1992 | |
| VW Passat B3 (3A2) | 1.6 | Benzin | 1988-1993 |
| 1.8 | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.8 G60 Syncro | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.8 GL | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.0 | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.0 Syncro | Benzin | 1988-1993 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 1988-1993 | |
| 1.6 TD | Diesel | 1988-1993 | |
| VW Passat B4 (35I) | 1.6 | Benzin | 1993-1997 |
| 1.8 | Benzin | 1993-1997 | |
| 1.8 16V | Benzin | 1993-1997 | |
| 1.8 G60 Syncro | Benzin | 1993-1997 | |
| 1.8 GL | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.0 | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.0 16V | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.0 Syncro | Benzin | 1993-1997 | |
| 2.8 VR6 | Benzin | 1993-1997 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic EC542 | 54 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84060 | 60 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar