Fiat Ducato in Version II FL (244) wurde in den Jahren 2002 - 2006 produziert. Im Folgenden stellen wir die Batteriespezifikationen vor passend zu diesen Motoren.
Grundparameter der Batterien geeignet für Fiat Ducato (2002-2006):
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|
0 - plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Fiat Ducato II FL (244) - Benzinmotoren:
2.0
2.0 Bipower
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 242x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 52 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Exide Classic EC550, dessen Kapazität ist 55 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 460 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Exide Premium EA640 mit Kapazität 64Ah und Kälteprüfstrom 640 A. Die Bodenleistentyp der obigen Batterien ist B13.
Fiat Ducato II FL (244) - Benzinmotoren:
2.0 4x4
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC900 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 352x175x190 mm oder 353x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 87 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Varta Black Dynamic F6, dessen Kapazität ist 90 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 720 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Exide Premium EA1000 mit Kapazität 100Ah und Kälteprüfstrom 900 A. Alle Batterien in der obigen Liste haben eine Bodenleistentyp B13.
Fiat Ducato II FL (244) - Dieselmotoren:
2.0 JTD
2.3 JTD
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 276x175x190 mm oder 278x175x190 mm, deren Kapazität ist minimal 67 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Varta Black Dynamic E13 mit Kapazität 70Ah und 640A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Bosch S5 S50 08 mit Kapazität 77 Ah und 780A Kälteprüfstrom. Die Bodenleistentyp der obigen Batterien ist B13.
Fiat Ducato II FL (244) - Dieselmotoren:
2.8 JTD
2.8 JTD 4x4
2.8 JTD Power
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC900 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 352x175x190 mm oder 353x175x190 mm, deren Kapazität ist minimal 87 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Varta Black Dynamic F6 mit Kapazität 90Ah und 720A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Exide Premium EA1000 mit Kapazität 100 Ah und 900A Kälteprüfstrom. Alle Batterien in der obigen Liste haben eine Bodenleistentyp B13.
Siehe auch Informationen über andere Fahrzeuge dieses Herstellers