Volvo XC60 in Version I wurde in den Jahren 2008 bis 2017 produziert. Wir laden Sie ein, die für die einzelnen Motorvarianten geeigneten Batterien zusammenzustellen.
Grundparameter der Batterien, die für den Volvo XC60 (2008-2017) geeignet sind:
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|---|---|
0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für Volvo XC60 I mit Benzinmotoren:
2.0T (149 kW)
3.2 AWD (179 kW)
T5 (177 kW)
T5 (180 kW)
T5 AWD (183 kW)
T5 AWD (187 kW)
T6 AWD (224 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | 94 € |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | 117 € |
Exide Excell EB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | 77 € |
Exide Premium EA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 75 € |
Moll Xtra Charge 84075 | 75 Ah 720 A | 278x175x190 mm | 109 € |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | 83 € |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | 95 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Benzinmotoren:
T5 AWD (180 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 128 € |
Exide EFB EL700 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | 120 € |
Moll EFB 82070 | 70 Ah 700 A | 278x175x190 mm | |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 131 € |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 110 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Benzinmotoren:
T5 (180 kW) Start-Stop
T6 (225 kW) Start-Stop
T6 AWD (225 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 138 € |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 125 € |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 130 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Dieselmotoren:
2.4D (120 kW)
D3 (120 kW)
D4 (120 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | 94 € |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | 117 € |
Exide Excell EB740 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | 77 € |
Exide Premium EA770 | 77 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 75 € |
Moll Xtra Charge 84075 | 75 Ah 720 A | 278x175x190 mm | 109 € |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | 83 € |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | 95 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Dieselmotoren:
D5 AWD (169 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 128 € |
Exide EFB EL700 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | 120 € |
Moll EFB 82070 | 70 Ah 700 A | 278x175x190 mm | |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | 131 € |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 110 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Dieselmotoren:
2.4D (120 kW) Start-Stop
D3 (100 kW) Start-Stop
D3 (110 kW) Start-Stop
D3 (120 kW) Start-Stop
D4 (120 kW) Start-Stop
D4 (133 kW) Start-Stop
D4 (140 kW) Start-Stop
D4 AWD (133 kW) Start-Stop
D4 AWD (140 kW) Start-Stop
D5 AWD (158 kW) Start-Stop
D5 AWD (162 kW) Start-Stop
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 138 € |
Exide AGM EK700 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 125 € |
Moll AFB 86076 | 76 Ah 760 A | 278x175x190 mm | |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | 130 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Dieselmotoren:
D3 (100 kW)
D5 (158 kW)
D5 AWD (158 kW)
D5 AWD (169 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 10 | 80 Ah 740 A | 315x175x175 mm | 112 € |
Bosch S5 S50 10 | 85 Ah 800 A | 315x175x175 mm | 123 € |
Exide Excell EB802 | 80 Ah 700 A | 315x175x175 mm | 82 € |
Varta Blue Dynamic F17 | 80 Ah 740 A | 315x175x175 mm | 100 € |
Varta Silver Dynamic F18 | 85 Ah 800 A | 315x175x175 mm | 101 € |
Batterie für Volvo XC60 I mit Dieselmotoren:
D4 AWD (133 kW)
Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | 124 € |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | 129 € |
Exide Excell EB950 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | 105 € |
Exide Premium EA1000 | 100 Ah 900 A | 353x175x190 mm | 95 € |
Moll Xtra Charge 84100 | 100 Ah 850 A | 353x175x190 mm | 139 € |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | 107 € |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | 113 € |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem Volvo XC60 I passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar