Volvo S60 in Version I wurde in den Jahren 2000 bis 2010 produziert. Wir laden Sie ein, die für die einzelnen Motorvarianten geeigneten Batterien zusammenzustellen.
Grundparameter der Batterien, die für den Volvo S60 (2000-2010) geeignet sind:
| Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
|---|---|---|
| 0 – Plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Batterie für Volvo S60 I mit Benzinmotoren:
2.0 T
2.3 T5
2.4
2.4 T
2.4 T AWD
2.4 T5
2.5 AWD
2.5 T
2.5 T AWD
R 2,5 T AWD
T5
| Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 77 € |
| Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | 97 € |
| Exide Excell EB620 | 62 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 71 € |
| Exide Premium EA640 | 64 Ah 640 A | 242x175x190 mm | 65 € |
| Moll Xtra Charge 84062 | 62 Ah 600 A | 242x175x190 mm | |
| Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | 72 € |
| Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | 78 € |
Batterie für Volvo S60 I mit Dieselmotoren:
2.4 D
2.4 D5
| Modell | Kapazität und Strom | Dimensionen | Preis |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | 108 € |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | |
| Exide Excell EB800 | 80 Ah 640 A | 315x175x190 mm | 123 € |
| Exide Premium EA900 | 90 Ah 720 A | 315x175x190 mm | 91 € |
| Moll Xtra Charge 84085 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | 119 € |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | 108 € |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | 115 € |
Wenn Sie immer noch nicht wissen, welche Batterie zu Ihrem Volvo S60 I passt, senden Sie uns ein Foto Ihrer aktuellen Batterie in den Kommentaren unten auf der Seite.
Schreibe einen Kommentar