Opel Vectra C (2002-2008):
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
Opel Vectra C – benzin
1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V,
2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 direct
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Opel Vectra C – benzin 2.8 V6 Turbo, 3.2 V6
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Mehr |
Opel Vectra C – diesel 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Bosch | S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Exide | Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Varta | Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Mehr |
Opel Vectra C – diesel 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Mehr |