Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| N/A |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Moll |
| Serie | Xtra Charge |
| Modell | 84085 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 85 Ah |
| Kälteprüfstrom | 800 A |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi A4 B6 | 3.0 | Benzin | 2000-2004 |
| 3.0 quattro | Benzin | 2000-2004 | |
| S4 quattro | Benzin | 2000-2004 | |
| Audi A4 B7 | 3.0 | Benzin | 2004-2008 |
| 3.0 quattro | Benzin | 2004-2008 | |
| 3.2 FSI | Benzin | 2004-2008 | |
| 3.2 FSI quattro | Benzin | 2004-2008 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 2004-2008 | |
| 2.7 TDI | Diesel | 2004-2008 | |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 2004-2008 | |
| Audi A4 B8 | S4 quattro | Benzin | 2007-2015 |
| 2.7 TDI | Diesel | 2007-2015 | |
| Audi A5 8T | 2.7 TDI (120kW) | Diesel | 2007-2016 |
| Audi A6 C5 | 2.7 T | Benzin | 1997-2005 |
| 2.7 T quattro | Benzin | 1997-2005 | |
| 2.8 | Benzin | 1997-2005 | |
| 2.8 quattro | Benzin | 1997-2005 | |
| 3.0 | Benzin | 1997-2005 | |
| 3.0 quattro | Benzin | 1997-2005 | |
| 3.7 | Benzin | 1997-2005 | |
| 3.7 quattro | Benzin | 1997-2005 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 1997-2005 | |
| 2.5 TDI quattro | Diesel | 1997-2005 | |
| Audi A6 C6 | 2.8 FSI | Benzin | 2004-2011 |
| 2.8 FSI quattro | Benzin | 2004-2011 | |
| 3.0 | Benzin | 2004-2011 | |
| 3.0 quattro | Benzin | 2004-2011 | |
| 3.2 FSI | Benzin | 2004-2011 | |
| 3.2 FSI quattro | Benzin | 2004-2011 | |
| 4.2 FSI quattro | Benzin | 2004-2011 | |
| 4.2 quattro | Benzin | 2004-2011 | |
| 2.7 TDI | Diesel | 2004-2011 | |
| 2.7 TDI quattro | Diesel | 2004-2011 | |
| 3.0 TDI | Diesel | 2004-2011 | |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | 2004-2011 | |
| Audi Q5 I (8R) | 3.2 FSI quattro | Benzin | 2008-2017 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | 2008-2017 | |
| Audi TT II (8J3) | 1.8 TFSI | Benzin | 2006-2014 |
| 2.0 quattro | Benzin | 2006-2014 | |
| 2.0 TFSI | Benzin | 2006-2014 | |
| 2.0 TFSI quattro | Benzin | 2006-2014 | |
| 3.2 V6 quattro | Benzin | 2006-2014 | |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | 2006-2014 | |
| BMW Serie 3 E46 | 318 d | Diesel | 1998-2005 |
| 320 d | Diesel | 1998-2005 | |
| BMW Serie 3 E90 | M3 4.0 | Benzin | 2005-2011 |
| 318 d | Diesel | 2005-2011 | |
| 320 d | Diesel | 2005-2011 | |
| BMW Serie 5 E60 | 520 i | Benzin | 2003-2010 |
| 520 d | Diesel | 2003-2010 | |
| BMW X3 E83 | 2.5 i | Benzin | 2003-2010 |
| 2.5 si | Benzin | 2003-2010 | |
| 2.5 si xDrive | Benzin | 2003-2010 | |
| 3.0 i xDrive | Benzin | 2003-2010 | |
| 3.0 si | Benzin | 2003-2010 | |
| xDrive 25 i | Benzin | 2003-2010 | |
| xDrive 30 i | Benzin | 2003-2010 | |
| 2.0 d | Diesel | 2003-2010 | |
| xDrive 18 d | Diesel | 2003-2010 | |
| xDrive 20 d | Diesel | 2003-2010 | |
| BMW X5 E53 | 3.0 i | Benzin | 1999-2006 |
| BMW X5 E70 | 3.0 si | Benzin | 2006-2013 |
| Chevrolet Camaro V | 3.6 | Benzin | 2009-2015 |
| 6.2 | Benzin | 2009-2015 | |
| Chrysler 300 C II (LD) | 3.6 | Benzin | 2011- |
| Fiat Croma II (194) | 2.4 D Multijet | Diesel | 2005-2011 |
| Jaguar XF X250 | 3.0 | Benzin | 2007-2015 |
| 4.2 | Benzin | 2007-2015 | |
| 4.2 Kompressor | Benzin | 2007-2015 | |
| 5.0 | Benzin | 2007-2015 | |
| 5.0 Kompressor | Benzin | 2007-2015 | |
| XFR | Benzin | 2007-2015 | |
| 2.2 D | Diesel | 2007-2015 | |
| 2.7 D | Diesel | 2007-2015 | |
| 3.0 D | Diesel | 2007-2015 | |
| 3.0 D AWD | Diesel | 2007-2015 | |
| Jeep Cherokee IV (KK) | 3.7 V6 | Benzin | 2008-2013 |
| 3.7 V6 4WD | Benzin | 2008-2013 | |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK2) | 3.6 V6 4×4 | Benzin | 2010- |
| 5.7 V8 4×4 | Benzin | 2010- | |
| 6.4 SRT8 4×4 | Benzin | 2010- | |
| Mercedes-Benz C-Klasse II (W203) | C 32 AMG Kompressor | Benzin | 2000-2007 |
| C 55 AMG | Benzin | 2000-2007 | |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 | C 320 CDI | Diesel | 2007-2014 |
| C 320 CDI 4-matic | Diesel | 2007-2014 | |
| Mercedes-Benz CLK W209 | 500 | Benzin | 2002-2009 |
| 55 AMG | Benzin | 2002-2009 | |
| CLK DTM AMG | Benzin | 2002-2009 | |
| 220 CDI | Diesel | 2002-2009 | |
| 270 CDI | Diesel | 2002-2009 | |
| 320 CDI | Diesel | 2002-2009 | |
| Opel Insignia A | 2.0 Biturbo CDTI | Diesel | 2008-2017 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4×4 | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI 4×4 | Diesel | 2008-2017 | |
| Peugeot 607 | 2.7 HDi 24V | Diesel | 2000-2010 |
| Renault Espace IV | 1.9 dCi | Diesel | 2002-2014 |
| 2.0 dCi | Diesel | 2002-2014 | |
| 2.2 dCi | Diesel | 2002-2014 | |
| 3.0 dCi | Diesel | 2002-2014 | |
| Renault Laguna III | 3.0 dCi | Diesel | 2007-2015 |
| Renault Laguna III Coupe | 3.0 dCi | Diesel | 2008-2015 |
| Renault Latitude | 3.0 dCi 240 | Diesel | 2010-2015 |
| Renault Trafic II | 2.5 dCi | Diesel | 2001-2014 |
| Renault Vel Satis | 2.0 dCi | Diesel | 2001-2009 |
| 2.2 dCi | Diesel | 2001-2009 | |
| 3.0 dCi | Diesel | 2001-2009 | |
| Skoda Superb I | 2.5 TDI | Diesel | 2001-2008 |
| Toyota Avensis II (T25) | 2.2 D-4D | Diesel | 2003-2008 |
| 2.2 D-CAT | Diesel | 2003-2008 | |
| Toyota Avensis III | 2.2 D-4D | Diesel | 2009- |
| Toyota Avensis Verso | 2.2 D-4D | Diesel | 2001-2009 |
| Toyota Corolla Verso II | 2.2 D-4D | Diesel | 2004-2009 |
| Volvo C30 | 1.6 D | Diesel | 2006-2012 |
| 1.6 D2 | Diesel | 2006-2012 | |
| 2.0 D | Diesel | 2006-2012 | |
| D3 | Diesel | 2006-2012 | |
| D4 | Diesel | 2006-2012 | |
| D5 | Diesel | 2006-2012 | |
| Volvo S40 II | 1.6 D | Diesel | 2004-2012 |
| 1.6 D2 | Diesel | 2004-2012 | |
| 2.0 D | Diesel | 2004-2012 | |
| 2.0 D4 | Diesel | 2004-2012 | |
| 2.4 D5 | Diesel | 2004-2012 | |
| D3 | Diesel | 2004-2012 | |
| D4 | Diesel | 2004-2012 | |
| Volvo S60 I | 2.4 D | Diesel | 2000-2010 |
| 2.4 D5 | Diesel | 2000-2010 | |
| Volvo S60 II | D3 | Diesel | 2010- |
| D4 | Diesel | 2010- | |
| D5 | Diesel | 2010- | |
| D5 AWD | Diesel | 2010- | |
| Volvo S80 I | 2.4 D | Diesel | 1998-2006 |
| 2.4 D5 | Diesel | 1998-2006 | |
| Volvo S80 II | 2.4 D | Diesel | 2006-2016 |
| D3 | Diesel | 2006-2016 | |
| D5 | Diesel | 2006-2016 | |
| D5 AWD | Diesel | 2006-2016 | |
| Volvo V50 | 1.6 D | Diesel | 2004-2012 |
| 1.6 D2 | Diesel | 2004-2012 | |
| 2.0 D | Diesel | 2004-2012 | |
| 2.4 D5 | Diesel | 2004-2012 | |
| 2.4 Tdi | Diesel | 2004-2012 | |
| D3 | Diesel | 2004-2012 | |
| D4 | Diesel | 2004-2012 | |
| Volvo V60 | 2.4 D5 | Diesel | 2010- |
| 2.4 D5 AWD | Diesel | 2010- | |
| D3 (136 KM) | Diesel | 2010- | |
| D3 (163 KM) | Diesel | 2010- | |
| D4 (163 KM) | Diesel | 2010- | |
| D4 AWD | Diesel | 2010- | |
| D5 | Diesel | 2010- | |
| D5 AWD | Diesel | 2010- | |
| Volvo V70 II | 2.4 D | Diesel | 2000-2007 |
| 2.4 D5 | Diesel | 2000-2007 | |
| 2.4 D5 AWD | Diesel | 2000-2007 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 2000-2007 | |
| Volvo V70 III | 2.5 T | Benzin | 2007-2016 |
| 3.2 | Benzin | 2007-2016 | |
| 3.2 AWD | Benzin | 2007-2016 | |
| T6 AWD | Benzin | 2007-2016 | |
| VW Golf 5 | 3.2 R32 4motion | Benzin | 2003-2008 |
| VW Multivan T5 | 2.0 TDI | Diesel | 2003-2014 |
| VW Passat B5 | 2.5 TDI | Diesel | 1996-2000 |
| 2.5 TDI Syncro/4motion | Diesel | 1996-2000 | |
| VW Passat B5 FL | 4.0 W8 4motion | Benzin | 2000-2005 |
| 2.5 TDI | Diesel | 2000-2005 | |
| 2.5 TDI 4motion | Diesel | 2000-2005 | |
| VW Passat CC | 3.6 FSI 4motion | Benzin | 2007-2016 |
| VW Sharan I | 1.9 TDI | Diesel | 1995-2010 |
| 1.9 TDI 4motion | Diesel | 1995-2010 | |
| 2.0 TDI | Diesel | 1995-2010 | |
| VW Touareg I | 4.2 V8 | Benzin | 2002-2010 |
| 4.2 V8 FSI | Benzin | 2002-2010 | |
| 2.5 R5 TDI | Diesel | 2002-2010 | |
| VW Touran I (1T1, 1T2) | 2.0 TDI | Diesel | 2003-2010 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | 2003-2010 | |
| VW Transporter T4 | 2.5 TDI | Diesel | 1990-2003 |
| 2.5 TDI Syncro | Diesel | 1990-2003 | |
| VW Transporter T5 | 1.9 TDI | Diesel | 2003-2015 |
| 2.0 BiTDI | Diesel | 2003-2015 | |
| 2.0 BiTDI 4motion | Diesel | 2003-2015 | |
| 2.0 TDI | Diesel | 2003-2015 | |
| 2.0 TDI 4motion | Diesel | 2003-2015 | |
| 2.5 TDI | Diesel | 2003-2015 | |
| 2.5 TDI 4motion | Diesel | 2003-2015 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Moll Xtra Charge 84085 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar