Toyota Yaris I (1999-2005) – europäische version:
- Schaltung: 0
- Poltypen: 1
- Bodenleiste: B13
Toyota Yaris I (1999-2005) – japanische version:
- Schaltung: 1
- Poltypen: 1 oder 3
- Bodenleiste: B0 oder B1
Toyota Yaris I – benzin 1.0 16V – europäische version:
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Mehr |
Toyota Yaris I – benzin 1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.5 TS – japanische version
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 22 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB457 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | B33 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 mm | Mehr |
Toyota Yaris I – benzin 1.5 VVT-i TS – europäische version:
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mehr |
Toyota Yaris I – diesel 1.4 D-4D – japanische version
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | Mehr |
Toyota Yaris I – diesel 1.4 D-4D (90KM) – europäische version:
Hersteller | Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch | S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Bosch | S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Exide | Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mehr |
Varta | Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mehr |