Suzuki Swift in Version 4 produziert seit 2010. Die folgende Tabelle enthält die Informationen mit Batterien, die für jeden auf dem Markt erhältlichen Motor geeignet sind.
Grundparameter der Batterien geeignet für Suzuki Swift (2010-):
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|
0 - plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Suzuki Swift 4 - Benzinmotoren:
1.2
1.2 4WD
1.2 4x4
1.6
Sport
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 207x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 47 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Exide Excell EB500, dessen Kapazität ist 50 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 450 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Varta Silver Dynamic C30 mit Kapazität 54Ah und Kälteprüfstrom 530 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Suzuki Swift 4 - Benzinmotoren:
1.2 - mit dem Start-Stop System
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Oben Versionen Suzuki Swift sie sind mit einem Start-Stopp-System ausgestattet und in diesem Fall sollten wir Batterien in Technologie verwenden EFB. Passende Batterien haben Abmessungen 242x175x190 mm. Parameter dieser Batterien es ist am wenigsten 60 Ah Kapazität und 560 A Kälteprüfstrom. Alle Batterien in der obigen Liste haben eine Bodenleistentyp B13.
Suzuki Swift 4 - Dieselmotoren:
1.3 DDiS
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 207x175x190 mm, deren Kapazität ist minimal 47 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Exide Excell EB500 mit Kapazität 50Ah und 450A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Varta Silver Dynamic C30 mit Kapazität 54 Ah und 530A Kälteprüfstrom. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Suzuki Swift 4 - Dieselmotoren:
1.3 DDiS - mit dem Start-Stop System
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Oben Versionen Suzuki Swift sie sind mit einem Start-Stopp-System ausgestattet und in diesem Fall sollten wir Batterien in Technologie verwenden EFB. Passende Batterien haben Abmessungen 242x175x190 mm. Parameter dieser Batterien es ist am wenigsten 60 Ah Kapazität und 560 A Kälteprüfstrom. Alle Batterien in der obigen Liste haben eine Bodenleistentyp B13.
Siehe auch Informationen über andere Fahrzeuge dieses Herstellers