Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| N/A |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Moll |
| Serie | EFB |
| Modell | 82080 |
| Technologie | EFB |
| Kapazität | 80 Ah |
| Kälteprüfstrom | 800 A |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 2.0 Turbo (147 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- |
| 2.0 Turbo (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.0 Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.9 V6 Quadrifoglio (375 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.2 Multijet (100 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (110 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (118 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet Q4 (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet Q4 (154 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| Alfa Romeo Stelvio | 2.0 MultiAir Turbo Q4 (147 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- |
| 2.0 MultiAir Turbo Q4 (184 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.0 MultiAir Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.9 V6 TwinTurbo Q4 (375 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (110 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (118 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (132 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II Q4 (132 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II Q4 (154 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| Opel Insignia A | 2.0 Biturbo CDTI Start-Stop | Diesel | 2008-2017 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4×4 Start-Stop | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI Start-Stop | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI 4×4 Start-Stop | Diesel | 2008-2017 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB S4 E11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide EFB EL800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Moll EFB 82080 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB N80 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar