
Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| Amazon.de | Sehen |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Bosch |
| Serie | S4 EFB |
| Modell | S4 E11 |
| Technologie | EFB |
| Kapazität | 80 Ah |
| Kälteprüfstrom | 800 A |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB S4 E11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide EFB EL800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Moll EFB 82080 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB N80 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Häufig gestellte Fragen zur Autobatterie Bosch S4 E11
Was ist der Bosch S4 EFB S4 E11 Akku und wofür eignet er sich?
Der Bosch S4 EFB S4 E11 ist eine hochwertige EFB-Starterbatterie (Enhanced Flooded Battery), die speziell für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System entwickelt wurde. Sie eignet sich optimal für Mittelklassefahrzeuge mit umfangreicher elektrischer Ausstattung und häufigem Starten und Stoppen im Stadtverkehr.
Welche technischen Daten hat die Bosch S4 EFB S4 E11 Batterie?
Die Bosch S4 EFB S4 E11 Batterie verfügt über eine Kapazität von 80 Ah, eine Kaltstartleistung von 740 A und die Abmessungen 315 x 175 x 190 mm. Sie ist mit EFB-Technologie ausgestattet, was ihre Zyklenfestigkeit und Lebensdauer erhöht.
Welche Vorteile bietet die EFB-Technologie der Bosch S4 E11 Batterie?
Die EFB-Technologie (Enhanced Flooded Battery) sorgt für eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien. Sie ist besonders widerstandsfähig gegenüber häufigen Lade- und Entladezyklen, wie sie bei Start-Stopp-Systemen auftreten.
Für welche Fahrzeuge ist die Bosch S4 EFB S4 E11 geeignet?
Die Bosch S4 EFB S4 E11 ist ideal für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System, erhöhtem Energiebedarf und umfangreicher Bordelektronik. Sie kann auch als Ersatz für Standardbatterien in Fahrzeugen ohne Start-Stopp verwendet werden, wenn eine höhere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefragt sind.
Wie lange hält die Bosch S4 EFB S4 E11 Autobatterie?
Dank der robusten EFB-Technologie bietet die Bosch S4 EFB S4 E11 eine bis zu doppelt so hohe Lebensdauer wie konventionelle Starterbatterien. Die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch von den Einsatzbedingungen und der Fahrzeugnutzung ab.
Muss die Bosch S4 EFB S4 E11 nachgerüstet werden, wenn mein Fahrzeug keine EFB-Batterie hat?
Die Bosch S4 EFB S4 E11 kann auch in Fahrzeuge eingebaut werden, die ursprünglich mit einer konventionellen Batterie ausgestattet waren. Sie bietet dann mehr Reserven und eine längere Lebensdauer, insbesondere wenn das Fahrzeug viel im Stadtverkehr genutzt wird.
Was sollte ich bei der Wartung der Bosch S4 EFB S4 E11 Batterie beachten?
Die Bosch S4 EFB S4 E11 ist weitgehend wartungsfrei. Es empfiehlt sich jedoch, regelmäßig den Ladezustand zu kontrollieren und die Pole sauber zu halten, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 2.0 Turbo (147 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- |
| 2.0 Turbo (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.0 Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.9 V6 Quadrifoglio (375 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.2 Multijet (100 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (110 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (118 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet Q4 (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet Q4 (154 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| Alfa Romeo Stelvio | 2.0 MultiAir Turbo Q4 (147 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- |
| 2.0 MultiAir Turbo Q4 (184 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.0 MultiAir Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.9 V6 TwinTurbo Q4 (375 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (110 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (118 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (132 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II Q4 (132 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II Q4 (154 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| Opel Insignia A | 2.0 Biturbo CDTI Start-Stop | Diesel | 2008-2017 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4×4 Start-Stop | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI Start-Stop | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI 4×4 Start-Stop | Diesel | 2008-2017 |
Schreibe einen Kommentar