Preise
| Geschäft | Preis |
|---|---|
| N/A |
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Moll |
| Serie | AFB |
| Modell | 86106 |
| Technologie | AGM |
| Kapazität | 106 Ah |
| Kälteprüfstrom | 980 A |
| Länge | 394 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
| Moll AFB 86106 | 106 Ah | 980 A | 394x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM A4 | 105 Ah | 950 A | 394x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Audi A7 | 3.0 TDI Start-Stop | Diesel | 2010- |
| 3.0 TDI quattro Start-Stop | Diesel | 2010- | |
| Audi A8 III (D4) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 2010- |
| 4.2 TDI quattro Start-Stop | Diesel | 2010- | |
| Audi Q7 I (4L) | 3.0 TDI | Diesel | 2005-2015 |
| Audi Q7 II (4M) | 3.0 TDI e-tron (275 kW) Hybrid Start-Stop | Diesel | 2015- |
| SQ7 TDI (320 kW) Start-Stop | Diesel | 2015- | |
| BMW Serie 5 F10 | M Start-Stop | Benzin | 2010-2017 |
| BMW Serie 6 F06 Gran Coupe | 650 i Start-Stop | Benzin | 2010- |
| 650 i xDrive Start-Stop | Benzin | 2010- | |
| M Start-Stop | Benzin | 2010- | |
| BMW Serie 6 F13 Coupe | 650 i (330 kW) Start-Stop | Benzin | 2010- |
| 650 i xDrive (330 kW) Start-Stop | Benzin | 2010- | |
| M Start-Stop | Benzin | 2010- | |
| BMW Serie 7 F01, F02, F03, F04 | 750 i xDrive (330 kW) Start-Stop | Benzin | 2008-2015 |
| 730 d xDrive Start-Stop | Diesel | 2008-2015 | |
| 750 d xDrive Start-Stop | Diesel | 2008-2015 | |
| BMW X5 E70 | M | Benzin | 2006-2013 |
| M 50 d Start-Stop | Diesel | 2006-2013 | |
| BMW X5 F15 | xDrive 50 i Start-Stop | Benzin | 2013- |
| M 50 d Start-Stop | Diesel | 2013- | |
| BMW X6 E71, E72 | M | Benzin | 2008-2014 |
| xDrive 35 i | Benzin | 2008-2014 | |
| xDrive 50 i | Benzin | 2008-2014 | |
| M 50 d Start-Stop | Diesel | 2008-2014 | |
| xDrive 40 d Start-Stop | Diesel | 2008-2014 | |
| BMW X6 II (F16) | M F86 (423 kW) Start-Stop | Benzin | 2014-2019 |
| xDrive 35i (225 kW) Start-Stop | Benzin | 2014-2019 | |
| xDrive 50i (330 kW) Start-Stop | Benzin | 2014-2019 | |
| Citroen Jumper II | 3.0 HDi 145 | Diesel | 2006- |
| 3.0 HDi 155 | Diesel | 2006- | |
| 3.0 HDi 160 | Diesel | 2006- | |
| 3.0 HDi 180 | Diesel | 2006- | |
| Porsche Cayenne I (955) | GTS 4.8 | Benzin | 2002-2010 |
| S 4.5 | Benzin | 2002-2010 | |
| S 4.8 | Benzin | 2002-2010 | |
| Turbo 4.5 | Benzin | 2002-2010 | |
| Turbo S 4.5 | Benzin | 2002-2010 | |
| Turbo S 4.8 | Benzin | 2002-2010 | |
| Porsche Cayenne II (958) | 4.8 GTS | Benzin | 2010-2017 |
| 4.8 Turbo | Benzin | 2010-2017 | |
| 4.8 Turbo S | Benzin | 2010-2017 | |
| 4.2 S Diesel | Diesel | 2010-2017 | |
| Porsche Panamera I (970) | 3.6 4 Start-Stop | Benzin | 2009-2016 |
| 4.8 Turbo S Start-Stop | Benzin | 2009-2016 | |
| VW Touareg II | 3.0 V6 TDI Start-Stop | Diesel | 2010-2017 |
Schreibe einen Kommentar