
Preise
Die Varta Blue Dynamic EFB-Serie wurde speziell für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Systemen entwickelt, die eine robuste und langlebige Batterie benötigen. Dank der EFB-Technologie (Enhanced Flooded Battery) bieten diese Batterien eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Nassbatterien. Das bedeutet, sie halten häufigerem Laden und Entladen besser stand – ideal für moderne Fahrzeuge, bei denen der Motor im Stadtverkehr ständig abgeschaltet und wieder gestartet wird. Die EFB-Serie von Varta garantiert hohe Startkraft, schnelle Erholung nach dem Start und eine konstante Leistungsabgabe auch bei stark belasteter Bordelektronik. Das Modell Varta Blue Dynamic EFB N80 bietet eine Kapazität von 80 Ah und einen Kaltstartstrom von 800 A. Es ist damit ideal für Mittel- und Oberklassefahrzeuge geeignet, die mit vielen elektrischen Verbrauchern ausgestattet sind – wie z. B. Klimaanlage, Sitzheizung, Infotainmentsysteme oder elektrische Fensterheber. Die Batterie liefert zuverlässige Leistung auch bei niedrigen Temperaturen und bietet ausreichende Reserven für Fahrzeuge mit erhöhtem Energiebedarf. Ihre Stärke liegt in der Kombination aus modernster Technik, hoher Startkraft und einer besonders langen Lebensdauer. Mit den Abmessungen von 315 mm Länge, 175 mm Breite und 190 mm Höhe entspricht die N80 dem europäischen Standardmaß L4. Dieser Batterie-Typ ist in vielen europäischen Fahrzeugen weit verbreitet und wird häufig in Fahrzeugmodellen von Herstellern wie BMW, Mercedes, Audi oder Volkswagen eingesetzt. Die moderate Höhe von 190 mm zeigt, dass es sich nicht um ein asiatisches Sonderformat handelt, sondern um einen in Europa gängigen Formfaktor. Der Polanschluss mit Schaltung 0 bedeutet, dass sich der Pluspol auf der rechten Seite befindet – das ist die in Europa übliche Anordnung. Auch die Standardpolanschlüsse vom Typ 1 und das Montagesystem B13 bestätigen, dass die N80 auf den europäischen Markt abgestimmt ist. Die B13-Basis ist mit den meisten europäischen Batterieaufnahmen kompatibel und ermöglicht eine einfache und sichere Montage im Fahrzeug. Im Vergleich zu ähnlichen EFB-Batterien wie dem Bosch S4 E11 (80 Ah, 730 A), dem Exide EL800 (80 Ah, 720 A) oder dem Moll 82080 (80 Ah, 800 A), überzeugt die Varta N80 durch eine hervorragende Balance aus hoher Startkraft und zuverlässiger Zyklenfestigkeit. Auch das vergleichbare Modell Varta Blue Dynamic EFB F22 bietet 730 A Startstrom – hier zeigt sich der Vorteil des N80 mit seinen starken 800 A, was besonders bei tiefen Temperaturen oder häufigem Stop-and-Go-Verkehr von Bedeutung ist. Die Varta Blue Dynamic EFB N80 ist somit eine ausgezeichnete Wahl für moderne Fahrzeuge mit Start-Stopp-System. Sie bietet die nötige Leistung für heutige Anforderungen an Komfort, Sicherheit und Effizienz. Ihre EFB-Technologie garantiert eine deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Batterien und macht sie zur idealen Lösung für alle, die auf Qualität, Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit setzen.
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Varta |
| Serie | Blue Dynamic EFB |
| Modell | N80 |
| Technologie | EFB |
| Kapazität | 80 Ah |
| Kälteprüfstrom | 800 A |
| Länge | 315 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 – plus auf der rechten Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
| Preis Autobatterienbilliger.de | Sehen |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 2.0 Turbo (147 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- |
| 2.0 Turbo (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.0 Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.9 V6 Quadrifoglio (375 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.2 Multijet (100 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (110 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (118 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet Q4 (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 Multijet Q4 (154 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| Alfa Romeo Stelvio | 2.0 MultiAir Turbo Q4 (147 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- |
| 2.0 MultiAir Turbo Q4 (184 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.0 MultiAir Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.9 V6 TwinTurbo Q4 (375 kW) Start-Stop | Benzin | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (110 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (118 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (132 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II (140 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II Q4 (132 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| 2.2 MultiJet II Q4 (154 kW) Start-Stop | Diesel | 2016- | |
| Opel Insignia A | 2.0 Biturbo CDTI Start-Stop | Diesel | 2008-2017 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4×4 Start-Stop | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI Start-Stop | Diesel | 2008-2017 | |
| 2.0 CDTI 4×4 Start-Stop | Diesel | 2008-2017 |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB S4 E11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide EFB EL800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Moll EFB 82080 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB N80 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 |
Schreibe einen Kommentar