Alfa Romeo 159 wurde in den Jahren 2005 - 2011 produziert. Im Folgenden stellen wir die Batteriespezifikationen vor passend zu diesen Motoren.
Grundparameter der Batterien geeignet für Alfa Romeo 159 (2005-2011):
Polanordnung | Endpolart | Bodenleistentyp |
---|
0 - plus auf der rechten Seite | 1 | B13 |
Alfa Romeo 159 - Benzinmotoren:
1.8 MPI
1.8 TBi
1.9 JTS
2.2 JTS
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 242x175x190 mm, deren Kapazität ist vorbei 59 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Bosch S4 S40 05, dessen Kapazität ist 60 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 540 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Exide Premium EA640 mit Kapazität 64Ah und Kälteprüfstrom 640 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Alfa Romeo 159 - Benzinmotoren:
3.2 JTS
3.2 JTS Q4
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bei diesen Benzinmotoren wir wählen Batterien in der Größe 276x175x175 mm oder 278x175x175 mm, deren Kapazität ist vorbei 71 Ah. Das schwächste von diesen ist die Batterie Exide Excell EB712, dessen Kapazität ist 71 Ah, und maximaler Kälteprüfstrom 670 Ampere. Das Stärkste ist Batterie Varta Silver Dynamic E38 mit Kapazität 74Ah und Kälteprüfstrom 750 A. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Alfa Romeo 159 - Dieselmotoren:
1.9 JTDM 16V
1.9 JTDM 8V
2.0 JTDM
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 276x175x190 mm oder 278x175x190 mm, deren Kapazität ist minimal 71 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Bosch S4 S40 08 mit Kapazität 74Ah und 680A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Varta Silver Dynamic E44 mit Kapazität 77 Ah und 780A Kälteprüfstrom. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Alfa Romeo 159 - Dieselmotoren:
2.4 JTDM
2.4 JTDM Q4
Hersteller und Serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|
Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Mehr |
Diese Dieselmotoren sollten zusammenarbeiten mit Batterien von Abmessungen 315x175x175 mm, deren Kapazität ist minimal 77 Ah. Die grundlegendste Batterie dieses Sets ist Exide Excell EB802 mit Kapazität 80Ah und 700A Kälteprüfstrom, Die größte Kapazität ist die Batterie Varta Silver Dynamic F18 mit Kapazität 85 Ah und 800A Kälteprüfstrom. Alle Batterien, die zu diesen Motoren passen haben Bodenleistentyp B13.
Siehe auch Informationen über andere Fahrzeuge dieses Herstellers