Preise
Die Batterie Varta B20 ist eine klassische Blei-Säure-Batterie, die sich durch Zuverlässigkeit und eine relativ lange Lebensdauer auszeichnet. Seine Kapazität beträgt 45 Ah und der maximale Startstrom 400 Ampere. Die Polanordnung 1 bedeutet, dass der positive Pol (+) auf der linken Seite der Batterie liegt, wenn man von der Seite der Anschlüsse aus schaut. Dieser Akku verfügt über eine B13-Montagezone, was bedeutet, dass sich die untere Befestigungsschiene an allen Seiten des Akkus befindet. Dies ist die Standardmontage in nahezu allen europäischen Fahrzeugen.
Spezifikation
| Batteriespezifikation | |
|---|---|
| Hersteller | Varta |
| Serie | Black Dynamic |
| Modell | B20 |
| Technologie | konventionell |
| Kapazität | 45 Ah |
| Kälteprüfstrom | 400 A |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 1 – plus auf der linken Seite |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistentyp | B13 |
| Preis Amazon.de | Sehen |
| Preis Autobatterienbilliger.de | Sehen |
| Preis kfzteile24.de | Sehen |
Ähnliche Autobatterien
| Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 03 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell EB501 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic B20 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
Passende Fahrzeugmodelle
| Fahrzeug | Motorisierung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Seat Ibiza 1 (021A) | 1.2 | Benzin | 1984-1993 |
| 1.2 i | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.5 | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.5 i | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.5 i CAT | Benzin | 1984-1993 | |
| 1.7 | Benzin | 1984-1993 |
Schreibe einen Kommentar