Preise
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
kfzteile24.de | Sehen |
Spezifikation
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Silver Dynamic AGM |
Modell | E39 |
Technologie | AGM |
Kapazität | 70 Ah |
Kälteprüfstrom | 760 A |
Länge | 278 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Preis kfzteile24.de | Sehen |
Ähnliche Autobatterien
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Mehr |
Nach Recklamation bei Mercedes – Start Stop System geht nicht – die Antwort — Batterie könnte
schon die Ursache sein . Ist die Varta Batterie nach 3 Jahren schon Kaputt ?
Es ist möglich. 3 Jahre ist normalerweise das Minimum für Batterien. Wenn das Auto jedoch in Ordnung ist, halten die Batterien normalerweise länger (Kein Problem 4-5 Jahre).