

Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Modell | B36 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 44 Ah |
Kälteprüfstrom | 420 A |
Länge | 175 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 00 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 00 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC400 | 40 Ah | 320 A | 175x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB440 | 44 Ah | 400 A | 175x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | A16 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | B36 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
kfzteile24.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Modell | A13 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 40 Ah |
Kälteprüfstrom | 330 A |
Länge | 187 mm |
Breite | 140 mm |
Höhe | 227 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 3 |
Bodenleistentyp | B01 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Preis kfzteile24.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Exide Premium | EA386 | 38 Ah | 300 A | 187x136x220 mm | B1 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | A13 | 40 Ah | 330 A | 187x140x227 mm | B01 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
kfzteile24.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Modell | A14 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 40 Ah |
Kälteprüfstrom | 330 A |
Länge | 187 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe | 227 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 3 |
Bodenleistentyp | B0 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Preis kfzteile24.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Mehr |
Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 mm | B0 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
kfzteile24.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Modell | A15 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 40 Ah |
Kälteprüfstrom | 330 A |
Länge | 187 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe | 227 mm |
Polanordnung | 1 - plus auf der linken Seite |
Endpolart | 3 |
Bodenleistentyp | B0 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Preis kfzteile24.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 19 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Mehr |
Exide Excell | EB357 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 mm | B0 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | A15 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Black Dynamic |
Modell | A17 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 41 Ah |
Kälteprüfstrom | 360 A |
Länge | 207 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 175 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Modell | B18 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 44 Ah |
Kälteprüfstrom | 440 A |
Länge | 207 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 175 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Black Dynamic |
Modell | B19 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 45 Ah |
Kälteprüfstrom | 400 A |
Länge | 207 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
kfzteile24.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Black Dynamic |
Modell | B20 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 45 Ah |
Kälteprüfstrom | 400 A |
Länge | 207 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Polanordnung | 1 - plus auf der linken Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Preis kfzteile24.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 03 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB501 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | B20 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Geschäft | Preis |
---|---|
Amazon.de | Sehen |
kfzteile24.de | Sehen |
Batteriespezifikation | |
---|---|
Hersteller | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Modell | C22 |
Technologie | konventionell |
Kapazität | 52 Ah |
Kälteprüfstrom | 470 A |
Länge | 207 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Polanordnung | 0 - plus auf der rechten Seite |
Endpolart | 1 |
Bodenleistentyp | B13 |
Preis Amazon.de | Sehen |
Preis kfzteile24.de | Sehen |
Hersteller und serie | Modell | Kapazität | Kälteprüfstrom | Dimensionen | Bodenleistentyp | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mehr |